Turizm
Eskişehir, başta kültür ve termal turizmi olmak üzere, doğa turizmi, mağara turizmi hava sporları turizmi, inanç turizmi ve kongre turizmi gibi alternatif turizm türlerinde oldukça önemli bir potansiyele sahiptir. Eskişehir’de gelişme potansiyeli yüksek bazı turizm alanları şunlardır:
Kültür Turizmi: Eskişehir’de tarih boyunca birçok medeniyet ve uygarlık yer almıştır. Bu uygarlıkların başlıcaları; Hititler, Frigler, Romalılar, Bizanslılar, Selçuklular ve Osmanlılardır. Bu sebeple, kentte birçok antik kent, anıt, kale, tarihi ev, müze ve mimari eser bulunmaktadır. Ayrıca UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi’nde Eskişehir’e ait Frig Vadileri, Odunpazarı Evleri, 2018 yılında Anadolu’daki Ahşap Tavanlı ve Ahşap Destekli Camiler kategorisinde de tescillenen Sivrihisar Ulu Cami olmak üzere 3 adet kültürel varlık bulunmaktadır.
Doğa Turizmi: Eskişehir’de birçok milli park ve benzeri sahalar ile yürüyüş yolları, kamp alanları, bisiklet rotaları, tırmanış alanları ve 25’ten fazla mağara ve düden bulunmaktadır.
Termal Turizm: Çok sayıda termal kaynağa sahip olan Eskişehir, Türkiye’nin en fazla kaplıcası bulunan illerinden birisidir. İlde Sakarılıca ve Kızılinler Bölgeleri termal turizm merkezi bölgesi olarak ilan edilmiştir. Kızılinler Bölgesi, yatırımcıya tahsis açısından hazır durumdadır.
Turizm İşletme Belgeli Konaklama Tesislerinde Tesislere Geliş, Geceleme, Ortalama Kalış Süresi ve Doluluk Oranları (2020)
İL | İLÇELER | TESİSE GELİŞ SAYISI | GECELEME | ORTALAMA KALIŞ SÜRESİ | DOLULUK ORANI(%) | ||||||||
YABANCI | YERLİ | TOPLAM | YABANCI | YERLİ | TOPLAM | YABANCI | YERLİ | TOPLAM | YABANCI | YERLİ | TOPLAM | ||
Eskişehir | Odunpazarı | 7 571 | 91 794 | 99 365 | 16 422 | 133 251 | 149 673 | 2,17 | 1,45 | 1,51 | 2,44 | 19,80 | 22,24 |
Sivrihisar | 3 | 3 | 3 | 3 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,42 | 0,42 | |||
Tepebaşı | 7 136 | 163 352 | 170 488 | 10 067 | 215 212 | 225 279 | 1,41 | 1,32 | 1,32 | 1,07 | 22,83 | 23,90 | |
Toplam | 14 707 | 255 149 | 269 856 | 26 489 | 348 466 | 374 955 | 1,80 | 1,37 | 1,39 | 1,64 | 21,56 | 23,20 | |
Kaynak: Kültür ve Turizm Bakanlığı (2022) |
Mahalli İdarelerce Belgelendirilen Konaklama Tesislerinde Tesislere Geliş, Geceleme, Ortalama Kalış Süresi ve Doluluk Oranları (2020)
İL | İLÇELER | TESİSE GELİŞ SAYISI | GECELEME | ORTALAMA KALIŞ SÜRESİ | DOLULUK ORANI(%) | ||||||||
YABANCI | YERLİ | TOPLAM | YABANCI | YERLİ | TOPLAM | YABANCI | YERLİ | TOPLAM | YABANCI | YERLİ | TOPLAM | ||
Eskişehir | Çifteler | 325 | 325 | 3 830 | 3 830 | 0,00 | 11,78 | 11,78 | 0,00 | 96,72 | 96,72 | ||
Mihalgazi | 19 | 7 073 | 7 092 | 19 | 25 916 | 25 935 | 1,00 | 3,66 | 3,66 | 0,01 | 12,86 | 12,86 | |
Odunpazarı | 1 069 | 59 122 | 60 191 | 1 935 | 79 783 | 81 718 | 1,81 | 1,35 | 1,36 | 0,60 | 24,87 | 25,48 | |
Tepebaşı | 1 032 | 46 794 | 47 826 | 1 939 | 57 268 | 59 207 | 1,88 | 1,22 | 1,24 | 0,75 | 22,23 | 22,98 | |
Toplam | 2 120 | 113 314 | 115 434 | 3 893 | 166 797 | 170 690 | 1,84 | 1,47 | 1,48 | 0,50 | 21,28 | 21,77 | |
Kaynak: Kültür ve Turizm Bakanlığı (2022) |
Bakanlık Belgeli, Çevreye Duyarlı ve Belediye Belgeli Konaklama Tesisi İstatistikleri (2022)
Şehir | İşletme Belgeli Tesis Sayısı | İşletme Belgeli Oda Sayısı | İşletme Belgeli Yatak Sayısı | Yatırım Belgeli Tesis Sayısı | Yatırım Belgeli Oda Sayısı | Yatırım Belgeli Yatak Sayısı |
BAKANLIK BELGELİ KONAKLAMA TESİSİ İSTATİSTİKLERİ | ||||||
Eskişehir* | 39 | 2 439 | 4 845 | |||
Şehir | İşletme Belgeli Tesis Sayısı | İşletme Belgeli Oda Sayısı | İşletme Belgeli Yatak Sayısı | Yatırım Belgeli Tesis Sayısı | Yatırım Belgeli Oda Sayısı | Yatırım Belgeli Yatak Sayısı |
ÇEVREYE DUYARLI KONAKLAMATESİSİ İSTATİSTİKLERİ | ||||||
Eskişehir* | 5 | 414 | 822 | |||
BELEDİYE BELGELİ KONAKLAMA TESİSİ İSTATİSTİKLERİ | ||||||
Şehir | Belediye Belgeli Tesis Sayısı | Belediye Belgeli Oda Sayısı | Belediye Belgeli Yatak Sayısı | |||
Eskişehir* | 27 | 987 | 2 144 | |||
*07.02.2022 tarihi itibariyle yayınlanan verilerdir. | ||||||
Kaynak: Kültür ve Turizm Bakanlığı (2022) |