Tepebaşı
2022 Yılı / Meyve Türleri | Tepebaşı | Eskişehir | Türkiye | Eskişehir Toplam Üretim Miktarına Oranı (%) | Türkiye Toplam Üretim Miktarına Oranı (%) |
Sofralık Üzüm, Çekirdekli – Ton | 20 | 686 | 1.543.359 | 2,92% | – |
Sofralık Üzüm, Çekirdeksiz – Ton | 2 | 2 | 556.500 | 100,00% | – |
Şaraplık Üzümler – Ton | 39 | 1.207 | 383.333 | 3,23% | 0,01% |
Elma (Golden) – Ton | 168 | 6.291 | 1.164.501 | 2,67% | 0,01% |
Elma (Starking) – Ton | 195 | 1.566 | 1.858.896 | 12,45% | 0,01% |
Elma (Amasya) – Ton | 15 | 174 | 227.829 | 8,62% | 0,01% |
Elma (Granny Smith) – Ton | 83 | 2.469 | 216.892 | 3,36% | 0,04% |
Diğer Elmalar – Ton | 752 | 14.803 | 1.349.382 | 5,08% | 0,06% |
Armut – Ton | 88 | 908 | 551.086 | 9,69% | 0,02% |
Ayva – Ton | 44 | 284 | 197.503 | 15,49% | 0,02% |
Kayısı – Ton | 159 | 392 | 803.000 | 40,56% | 0,02% |
Zerdali – Ton | 78 | 319 | 20.832 | 24,45% | 0,37% |
Kiraz – Ton | 2.125 | 7.004 | 656.041 | 30,34% | 0,32% |
Vişne – Ton | 81 | 648 | 176.770 | 12,50% | 0,05% |
Şeftali – Ton | 118 | 239 | 803.514 | 49,37% | 0,01% |
Nektarin – Ton | 5 | 275 | 204.671 | 1,82% | – |
Erik – Ton | 170 | 602 | 348.750 | 28,24% | 0,05% |
İğde – Ton | 102 | 223 | 3.903 | 45,74% | 2,61% |
Hünnap – Ton | 4 | 4 | 2.248 | 100,00% | 0,18% |
Çilek – Ton | 30 | 75 | 728.112 | 40,00% | – |
Dut – Ton | 43 | 253 | 72.892 | 17,00% | 0,06% |
Badem – Ton | 84 | 801 | 190.000 | 10,49% | 0,04% |
Ceviz – Ton | 267 | 1.159 | 335.000 | 23,04% | 0,08% |
Nar – Ton | 55 | 2.783 | 681.460 | 1,98% | 0,01% |
Kimyon, İşlenmemiş – Ton | 1 | 40 | 8.130 | 2,50% | 0,01% |
Kişniş, İşlenmemiş – Ton | 2 | 2 | 204 | 100,00% | 0,98% |
Kekik, İşlenmemiş – Ton | 3 | 3 | 44.358 | 100,00% | 0,01% |
Toplam | 4.733 | 43.212 | 13.129.166 | 10,95% | 0,04% |
Kaynak: TÜİK, 2023 |
2022 Yılı / Sebzeler | Tepebaşı | Eskişehir | Türkiye | Eskişehir Toplam Üretim Miktarına Oranı (%) | Türkiye Toplam Üretim Miktarına Oranı (%) | |
Plastik Sera | Fasulye, Taze – Ton | 30 | 211 | 15.936 | 14,22% | 0,19% |
Marul (Kıvırcık) – Ton | 1.100 | 6.809 | 67.044 | 16,16% | 1,64% | |
Marul (Göbekli) – Ton | 84 | 654 | 20.628 | 12,84% | 0,41% | |
Marul (İceberg) – Ton | 80 | 80 | 12.458 | 100,00% | 0,64% | |
Ispanak – Ton | 60 | 99 | 383 | 60,61% | 15,67% | |
Semizotu – Ton | 120 | 1.395 | 1.567 | 8,60% | 7,66% | |
Maydanoz – Ton | 855 | 3.627 | 7.832 | 23,57% | 10,92% | |
Roka – Ton | 560 | 23.180 | 24.550 | 2,42% | 2,28% | |
Tere – Ton | 300 | 2.445 | 3.758 | 12,27% | 7,98% | |
Nane – Ton | 192 | 192 | 406 | 100,00% | 47,29% | |
Dereotu – Ton | 75 | 95 | 1.220 | 78,95% | 6,15% | |
Biber (Sivri) – Ton | 125 | 1.906 | 384.906 | 6,56% | 0,03% | |
Hıyar (Sofralık) – Ton | 2.600 | 12.600 | 803.807 | 20,63% | 0,32% | |
Domates (Sofralık) – Ton | 4.800 | 19.577 | 3.466.581 | 24,52% | 0,14% | |
Sarımsak (Taze) – Ton | 36 | 42 | 42 | 85,71% | 85,71% | |
Soğan (Taze) – Ton | 180 | 2.835 | 4.790 | 6,35% | 3,76% | |
Pırasa – Ton | 70 | 70 | 70 | 100,00% | 100,00% | |
Yüksek Tünel | Marul (Kıvırcık) – Ton | 300 | 600 | 24.254 | 50,00% | 1,24% |
Maydanoz – Ton | 45 | 405 | 1.607 | 11,11% | 2,80% | |
Roka – Ton | 40 | 1.800 | 2.255 | 2,22% | 1,77% | |
Hıyar (Sofralık) – Ton | 520 | 520 | 108.218 | 100,00% | 0,48% | |
Domates (Sofralık) – Ton | 600 | 1.100 | 141.715 | 54,55% | 0,42% | |
Toplam | 12.772 | 80.242 | 5.094.027 | 15,92% | 0,25% | |
Kaynak: TÜİK, 2023 |
2022 Yılı / Sebzeler | Tepebaşı | Eskişehir Toplam Üretim Miktarı (Ton) | Türkiye Toplam Üretim Miktarı (Ton) | Eskişehir Toplam Üretim Miktarına Oranı (%) | Türkiye Toplam Üretim Miktarına Oranı (%) |
Fasulye, Taze – Ton | 345 | 2.006 | 519.713 | 17,20% | 0,07% |
Barbunya, Taze – Ton | 240 | 413 | 75.961 | 58,11% | 0,32% |
Bezelye, Taze – Ton | 270 | 5.519 | 120.455 | 4,89% | 0,22% |
Kuşkonmaz – Ton | 41 | 399 | 1.342 | 10,28% | 3,06% |
Lahana (Beyaz) – Ton | 1.240 | 2.331 | 666.959 | 53,20% | 0,19% |
Lahana (Kırmızı) – Ton | 950 | 1.358 | 238.363 | 69,96% | 0,40% |
Karnabahar – Ton | 672 | 4.202 | 239.857 | 15,99% | 0,28% |
Brokoli – Ton | 594 | 4.081 | 106.792 | 14,56% | 0,56% |
Marul (Kıvırcık) – Ton | 7.700 | 22.811 | 252.583 | 33,76% | 3,05% |
Marul (Göbekli) – Ton | 596 | 2.564 | 204.422 | 23,24% | 0,29% |
Marul (İceberg) – Ton | 440 | 4.146 | 104.985 | 10,61% | 0,42% |
Ispanak – Ton | 1.360 | 4.175 | 230.071 | 32,57% | 0,59% |
Pazı – Ton | 10 | 10 | 7.429 | 100,00% | 0,13% |
Semizotu – Ton | 170 | 1.943 | 12.205 | 8,75% | 1,39% |
Maydanoz – Ton | 5.650 | 12.480 | 105.574 | 45,27% | 5,35% |
Roka – Ton | 1.380 | 29.848 | 40.674 | 4,62% | 3,39% |
Tere – Ton | 510 | 3.210 | 10.222 | 15,89% | 4,99% |
Nane – Ton | 309 | 329 | 26.911 | 93,92% | 1,15% |
Dereotu – Ton | 755 | 1.010 | 10.229 | 74,75% | 7,38% |
Karpuz – Ton | 1.050 | 5.322 | 3.394.783 | 19,73% | 0,03% |
Kavun – Ton | 220 | 7.804 | 1.587.230 | 2,82% | 0,01% |
Biber (Salçalık, Kapya) – Ton | 980 | 5.079 | 1.481.612 | 19,30% | 0,07% |
Biber (Dolmalık) – Ton | 1.579 | 5.763 | 404.459 | 27,40% | 0,39% |
Biber (Sivri) – Ton | 2.225 | 10.622 | 979.180 | 20,95% | 0,23% |
Hıyar (Sofralık) – Ton | 4.221 | 26.840 | 1.690.523 | 15,73% | 0,25% |
Hıyar (Turşuluk) – Ton | 20 | 2.887 | 248.022 | 0,69% | 0,01% |
Patlıcan – Ton | 490 | 5.376 | 781.242 | 9,11% | 0,06% |
Domates (Sofralık) – Ton | 30.267 | 102.365 | 7.954.856 | 29,57% | 0,38% |
Domates (Salçalık) – Ton | 553 | 2.993 | 5.045.144 | 18,48% | 0,01% |
Kabak (Sakız) – Ton | 193 | 2.155 | 590.362 | 8,96% | 0,03% |
Bal Kabağı – Ton | 752 | 1.735 | 92.968 | 43,34% | 0,81% |
Kabak (Çerezlik) – Ton | 8 | 2.724 | 60.970 | 0,29% | 0,01% |
Havuç – Ton | 1.200 | 5.492 | 788.578 | 21,85% | 0,15% |
Sarımsak (Taze) – Ton | 66 | 91 | 47.487 | 72,53% | 0,14% |
Soğan (Taze) – Ton | 1.680 | 15.458 | 124.631 | 10,87% | 1,35% |
Soğan (Kuru) – Ton | 10.973 | 128.295 | 2.350.000 | 8,55% | 0,47% |
Pırasa – Ton | 686 | 1.037 | 168.710 | 66,15% | 0,41% |
Kırmızı Pancar – Ton | 105 | 255 | 23.543 | 41,18% | 0,45% |
Kereviz (Kök) – Ton | 910 | 2.335 | 25.818 | 38,97% | 3,52% |
Turp (Bayır) – Ton | 60 | 84 | 13.828 | 71,43% | 0,43% |
Turp (Kırmızı) – Ton | 90 | 613 | 171.381 | 14,68% | 0,05% |
Mantar (Kültür) – Ton | 151 | 164 | 65.636 | 92,07% | 0,23% |
Toplam | 81.711 | 438.324 | 31.065.710 | 18,64% | 0,26% |
Kaynak: TÜİK, 2023 | Türkiye Toplam Üretim Miktarına Oranı (%) |
Tepebaşı İlçesi 2022 Yılı Tahıl Üretimi | Tepebaşı Üretim Miktarı (Ton) | Eskişehir Toplam Üretim Miktarı (Ton) | Eskişehir Toplam Üretim Miktarına Oranı (%) | Türkiye Toplam Üretim Miktarı (Ton) | Türkiye Toplam Üretim Miktarına Oranı (%) |
Durum Buğdayı | 3 | 3.053 | 3.750.000 | 0,10% | – |
Buğday, Durum Buğdayı Hariç | 33.280 | 449.841 | 16.000.000 | 7,40% | 0,21% |
Mısır | 47.482 | 412.308 | 8.500.000 | 11,52% | 0,56% |
Arpa (Diğer) | 24.562 | 280.774 | 8.100.000 | 8,75% | 0,30% |
Çavdar | 201 | 3.960 | 273.000 | 5,08% | 0,07% |
Yulaf | 2.411 | 33.070 | 365.000 | 7,29% | 0,66% |
Kuş Yemi | 90 | 1.081 | 4.848 | 8,33% | 1,86% |
Triticale | 734 | 5.608 | 320.000 | 13,09% | 0,23% |
Kara Buğday | 1 | 26 | 1.359 | 3,85% | 0,07% |
Fasulye, Kuru | 49 | 344 | 270.000 | 14,24% | 0,02% |
Nohut, Kuru | 915 | 6.949 | 580.000 | 13,17% | 0,16% |
Mercimek, Kuru (Kırmızı) | 12 | 14 | 400.000 | 85,71% | – |
Mercimek, Kuru (Yeşil) | 3 | 71 | 45.000 | 4,23% | 0,01% |
Burçak (Dane) | 6 | 6 | 2.307 | 100,00% | 0,26% |
Kanola Veya Kolza Tohumu | 168 | 3.146 | 150.000 | 5,34% | 0,11% |
Ayçiçeği Tohumu (Yağlık) | 2.194 | 52.543 | 2.350.000 | 4,18% | 0,09% |
Ayçiçeği Tohumu (Çerezlik) | 364 | 2.599 | 200.000 | 14,01% | 0,18% |
Aspir Tohumu | 2 | 139 | 30.000 | 1,44% | 0,01% |
Patates (Tatlı Patates Hariç) | 4.457 | 62.767 | 5.200.000 | 7,10% | 0,09% |
Şeker Pancarı | 43.662 | 998.162 | 19.253.962 | 4,37% | 0,23% |
Fiğ (Adi) (Yeşil Ot) | 2.600 | 13.540 | 2.501.907 | 19,20% | 0,10% |
Fiğ (Macar) (Yeşil Ot) | 4.200 | 24.860 | 995.995 | 16,89% | 0,42% |
Yonca (Yeşilot) | 40.000 | 401.425 | 19.064.213 | 9,96% | 0,21% |
Korunga (Yeşilot) | 120 | 1.227 | 1.786.207 | 9,78% | 0,01% |
Yulaf (Yeşilot) | 5.330 | 23.979 | 4.649.051 | 22,23% | 0,11% |
Sorgum (Yeşilot) | 210 | 462 | 117.076 | 45,45% | 0,18% |
Triticale (Yeşilot) | 770 | 5.436 | 1.072.635 | 14,16% | 0,07% |
Mısır (Slaj) | 38.250 | 192.750 | 28.558.983 | 19,84% | 0,13% |
Hayvan Pancarı | 113 | 701 | 56.360 | 16,12% | 0,20% |
Buğday (Hasıl/Yeşilot) | 15 | 6.002 | 310.966 | 0,25% | – |
Çayır Otu (Yeşilot) | 45 | 14.590 | 3.683.405 | 0,31% | – |
Çavdar (Yeşilot) | 12 | 502 | 150.885 | 2,39% | 0,01% |
Bezelye (Yemlik) | 225 | 7.088 | 475.005 | 3,17% | 0,05% |
İtalyan Çimi (Yemlik) | 1.500 | 4.341 | 2.122.105 | 34,55% | 0,07% |
Yonca Tohumu | 1 | 90 | 2.049 | 1,11% | 0,05% |
Adaçayı | 1 | 2 | 2.356 | 50,00% | 0,04% |
Lavanta | 15 | 70 | 7.722 | 21,43% | 0,19% |
Oğul Otu (Melisa) | 1 | 1 | 324 | 100,00% | 0,31% |
Toplam | 254.004 | 3.013.527 | 131.352.720 | 8,43% | 0,19% |
Kaynak: TÜİK, 2023 |
İlçe / Hayvan Türü | Tepebaşı | Eskişehir | Türkiye | Eskişehir Toplam Canlı Hayvan Sayısına Oranı (%) | Türkiye Toplam Canlı Hayvan Sayısına Oranı (%) |
Sığır | 27.811 | 122.662 | 12.801.043 | 22,67% | 0,22% |
Manda | 58 | 267 | 61.359 | 21,72% | 0,09% |
Buzağı ve Dana | 7.017 | 32.706 | 4.161.389 | 21,45% | 0,17% |
At | 99 | 2.491 | 74.359 | 3,97% | 0,13% |
Eşek | 92 | 1.348 | 86.455 | 6,82% | 0,11% |
Koyun | 111.338 | 1.153.901 | 44.687.888 | 9,65% | 0,25% |
Keçi | 10.528 | 111.032 | 11.577.862 | 9,48% | 0,09% |
TOPLAM | 156.943 | 1.424.407 | 73.450.355 | 11,02% | 0,21% |
Kaynak: TÜİK, 2023 |
İlçe / Hayvan Türü | Tepebaşı | Eskişehir | Türkiye | Eskişehir Toplam Canlı Hayvan Sayısına Oranı (%) | Türkiye Toplam Canlı Hayvan Sayısına Oranı (%) |
Arıcılık Faaliyeti Yapan Işletme Sayısı | 151 | 394 | 95.386 | 38,32% | 0,16% |
Hindi | 2.160 | 10.008 | 3.669.726 | 21,58% | 0,06% |
Kaz | 3.722 | 11.658 | 1.385.507 | 31,93% | 0,27% |
Ördek ve Beç Tavuğu | 930 | 3.911 | 432.457 | 23,78% | 0,22% |
Et Tavuğu Sayısı | 1.201.460 | 3.338.076 | 251.289.799 | 35,99% | 0,48% |
Yumurta Tavuğu Sayısı | 19.295 | 1.416.518 | 109.806.327 | 1,36% | 0,02% |
İpek Böcekçiliği Faaliyeti Yapan Işletme Sayısı | 5 | 21 | 1.761 | 23,81% | 0,28% |
İpek Böcekçiliği Faaliyeti Yapan Köy Sayısı | 4 | 13 | 559 | 30,77% | 0,72% |
TOPLAM | 1.227.727 | 4.780.599 | 366.681.522 | 25,68% | 0,33% |
Kaynak: TÜİK, 2023 |
2022 Yılı / Süs Bitkileri | Tepebaşı | Eskişehir | Türkiye | Eskişehir Toplam Üretim Miktarına Oranı (%) | Türkiye Toplam Üretim Miktarına Oranı (%) |
İç Mekan Süs Bitkileri (Oda Bitkileri) – Adet Sayısı | 500 | 10.300 | 44.530.347 | 4,85% | 0,00% |
Dış Mekan Süs Bitkileri – Adet Sayısı | 240.000 | 10.098.000 | 537.962.657 | 2,38% | 0,04% |
Toplam | 240.500 | 10.108.300 | 582.493.004 | 2,38% | 0,04% |
Kaynak: TÜİK, 2023 |
2022 Yılı / Süs Bitkileri | Tepebaşı | Eskişehir | Türkiye | Eskişehir Toplam Üretim Miktarına Oranı (%) | Türkiye Toplam Üretim Miktarına Oranı (%) | |
Cam Sera | İç Mekan Süs Bitkileri (Oda Bitkileri) – Adet Sayısı | 500 | 500 | 2.459.782 | 100,00% | 0,02% |
Dış Mekan Süs Bitkileri – Adet Sayısı | 133.320 | 442.320 | 2.629.770 | 30,14% | 5,07% | |
Plastik Sera | Dış Mekan Süs Bitkileri – Adet Sayısı | 101.680 | 794.680 | 114.581.349 | 12,80% | 0,09% |
Toplam | 235.500 | 1.237.500 | 119.670.901 | 19,03% | 0,20% | |
Kaynak: TÜİK, 2023 |
2022 Yılı / Ekiliş Biçimine Göre Ürünler | Tepebaşı | Eskişehir | Türkiye | Eskişehir Toplam Üretim Miktarına Oranı (%) | Türkiye Toplam Üretim Miktarına Oranı (%) | |
Kuru ve Birinci Ekiliş | Ayçiçeği Tohumu (Yağlık) – Ton | 808 | 5.766 | 1.456.921 | 14,01% | 0,06% |
Ayçiçeği Tohumu (Çerezlik) – Ton | 4 | 41 | 21.699 | 9,76% | 0,02% | |
Sulu ve Birinci Ekiliş | Ayçiçeği Tohumu (Yağlık) – Ton | 1.353 | 46.425 | 802.343 | 2,91% | 0,17% |
Ayçiçeği Tohumu (Çerezlik) – Ton | 360 | 2.554 | 177.885 | 14,10% | 0,20% | |
Sulu ve İkinci Ekiliş | Ayçiçeği Tohumu (Yağlık) – Ton | 33 | 349 | 84.825 | 9,46% | 0,04% |
Toplam | 2.558 | 55.135 | 2.543.673 | 4,64% | 0,10% | |
Kaynak: TÜİK, 2023 |