Sivrihisar
2022 Yılı / Meyve Türleri | Sivrihisar | Eskişehir | Türkiye | Eskişehir Toplam Üretim Miktarına Oranı (%) | Türkiye Toplam Üretim Miktarına Oranı (%) |
Sofralık Üzüm, Çekirdekli – Ton | 115 | 686 | 1.543.359 | 16,76% | 0,01% |
Şaraplık Üzümler – Ton | 790 | 1.207 | 383.333 | 65,45% | 0,21% |
Elma (Golden) – Ton | 261 | 6.291 | 1.164.501 | 4,15% | 0,02% |
Elma (Starking) – Ton | 218 | 1.566 | 1.858.896 | 13,92% | 0,01% |
Elma (Amasya) – Ton | 27 | 174 | 227.829 | 15,52% | 0,01% |
Elma (Granny Smith) – Ton | 12 | 2.469 | 216.892 | 0,49% | 0,01% |
Armut – Ton | 204 | 908 | 551.086 | 22,47% | 0,04% |
Ayva – Ton | 54 | 284 | 197.503 | 19,01% | 0,03% |
Kayısı – Ton | 65 | 392 | 803.000 | 16,58% | 0,01% |
Zerdali – Ton | 184 | 319 | 20.832 | 57,68% | 0,88% |
Kiraz – Ton | 100 | 7.004 | 656.041 | 1,43% | 0,02% |
Vişne – Ton | 120 | 648 | 176.770 | 18,52% | 0,07% |
Şeftali – Ton | 30 | 239 | 803.514 | 12,55% | – |
Erik – Ton | 236 | 602 | 348.750 | 39,20% | 0,07% |
İğde – Ton | 105 | 223 | 3.903 | 47,09% | 2,69% |
Dut – Ton | 78 | 253 | 72.892 | 30,83% | 0,11% |
Badem – Ton | 316 | 801 | 190.000 | 39,45% | 0,17% |
Ceviz – Ton | 371 | 1.159 | 335.000 | 32,01% | 0,11% |
Anason, İşlenmemiş – Ton | 45 | 71 | 5.878 | 63,38% | 0,77% |
Kimyon, İşlenmemiş – Ton | 30 | 40 | 8.130 | 75,00% | 0,37% |
Çörek Otu Tohumu – Ton | 3 | 99 | 10.089 | 3,03% | 0,03% |
Toplam | 3.364 | 25.435 | 9.578.198 | 13,23% | 0,04% |
Kaynak: TÜİK, 2023 |
2022 Yılı / Sebzeler | Sivrihisar | Eskişehir Toplam Üretim Miktarı (Ton) | Türkiye Toplam Üretim Miktarı (Ton) | Eskişehir Toplam Üretim Miktarına Oranı (%) | Türkiye Toplam Üretim Miktarına Oranı (%) |
Fasulye, Taze – Ton | 4 | 2.006 | 519.713 | 0,20% | – |
Bezelye, Taze – Ton | 420 | 5.519 | 120.455 | 7,61% | 0,35% |
Lahana (Beyaz) – Ton | 74 | 2.331 | 666.959 | 3,17% | 0,01% |
Ispanak – Ton | 7 | 4.175 | 230.071 | 0,17% | – |
Karpuz – Ton | 50 | 5.322 | 3.394.783 | 0,94% | – |
Kavun – Ton | 75 | 7.804 | 1.587.230 | 0,96% | – |
Biber (Salçalık, Kapya) – Ton | 10 | 5.079 | 1.481.612 | 0,20% | – |
Biber (Dolmalık) – Ton | 5 | 5.763 | 404.459 | 0,09% | – |
Biber (Sivri) – Ton | 140 | 10.622 | 979.180 | 1,32% | 0,01% |
Hıyar (Sofralık) – Ton | 116 | 26.840 | 1.690.523 | 0,43% | 0,01% |
Patlıcan – Ton | 120 | 5.376 | 781.242 | 2,23% | 0,02% |
Domates (Sofralık) – Ton | 603 | 102.365 | 7.954.856 | 0,59% | 0,01% |
Bal Kabağı – Ton | 10 | 1.735 | 92.968 | 0,58% | 0,01% |
Kabak (Çerezlik) – Ton | 1.200 | 2.724 | 60.970 | 44,05% | 1,97% |
Sarımsak (Kuru) – Ton | 11 | 100 | 140.464 | 11,00% | 0,01% |
Soğan (Kuru) – Ton | 13.270 | 128.295 | 2.350.000 | 10,34% | 0,56% |
Pırasa – Ton | 8 | 1.037 | 168.710 | 0,77% | 0,00% |
Turp (Bayır) – Ton | 16 | 84 | 13.828 | 19,05% | 0,12% |
Toplam | 16.139 | 317.177 | 22.638.023 | 5,09% | 0,07% |
Kaynak: TÜİK, 2023 |
Sivrihisar İlçesi 2022 Yılı Tahıl Üretimi | Sivrihisar Üretim Miktarı (Ton) | Eskişehir Toplam Üretim Miktarı (Ton) | Eskişehir Toplam Üretim Miktarına Oranı (%) | Türkiye Toplam Üretim Miktarı (Ton) | Türkiye Toplam Üretim Miktarına Oranı (%) |
Durum Buğdayı | 2.824 | 3.053 | 3.750.000 | 92,50% | 0,08% |
Buğday, Durum Buğdayı Hariç | 106.130 | 449.841 | 16.000.000 | 23,59% | 0,66% |
Mısır | 51.563 | 412.308 | 8.500.000 | 12,51% | 0,61% |
Arpa (Diğer) | 82.130 | 280.774 | 8.100.000 | 29,25% | 1,01% |
Çavdar | 2.407 | 3.960 | 273.000 | 60,78% | 0,88% |
Yulaf | 8.851 | 33.070 | 365.000 | 26,76% | 2,42% |
Darı | 195 | 231 | 4.168 | 84,42% | 4,68% |
Triticale | 104 | 5.608 | 320.000 | 1,85% | 0,03% |
Fasulye, Kuru | 29 | 344 | 270.000 | 8,43% | 0,01% |
Nohut, Kuru | 2.875 | 6.949 | 580.000 | 41,37% | 0,50% |
Mercimek, Kuru (Kırmızı) | 2 | 14 | 400.000 | 14,29% | – |
Mercimek, Kuru (Yeşil) | 3 | 71 | 45.000 | 4,23% | 0,01% |
Kanola Veya Kolza Tohumu | 1.627 | 3.146 | 150.000 | 51,72% | 1,08% |
Ayçiçeği Tohumu (Yağlık) | 478 | 52.543 | 2.350.000 | 0,91% | 0,02% |
Ayçiçeği Tohumu (Çerezlik) | 15 | 2.599 | 200.000 | 0,58% | 0,01% |
Haşhaş Tohumu | 207 | 558 | 12.240 | 37,10% | 1,69% |
Aspir Tohumu | 30 | 139 | 30.000 | 21,58% | 0,10% |
Patates (Tatlı Patates Hariç) | 5.981 | 62.767 | 5.200.000 | 9,53% | 0,12% |
Şeker Pancarı | 142.614 | 998.162 | 19.253.962 | 14,29% | 0,74% |
Şeker Pancarı Tohumları | 151 | 1.030 | 2.281 | 14,66% | 6,62% |
Fiğ (Adi) (Yeşil Ot) | 3.600 | 13.540 | 2.501.907 | 26,59% | 0,14% |
Fiğ (Macar) (Yeşil Ot) | 600 | 24.860 | 995.995 | 2,41% | 0,06% |
Yonca (Yeşilot) | 80.000 | 401.425 | 19.064.213 | 19,93% | 0,42% |
Korunga (Yeşilot) | 65 | 1.227 | 1.786.207 | 5,30% | – |
Yulaf (Yeşilot) | 1.200 | 23.979 | 4.649.051 | 5,00% | 0,03% |
Triticale (Yeşilot) | 3.120 | 5.436 | 1.072.635 | 57,40% | 0,29% |
Mısır (Slaj) | 9.500 | 192.750 | 28.558.983 | 4,93% | 0,03% |
Hayvan Pancarı | 60 | 701 | 56.360 | 8,56% | 0,11% |
Çayır Otu (Yeşilot) | 1.575 | 14.590 | 3.683.405 | 10,80% | 0,04% |
Bezelye (Yemlik) | 300 | 7.088 | 475.005 | 4,23% | 0,06% |
İtalyan Çimi (Yemlik) | 150 | 4.341 | 2.122.105 | 3,46% | 0,01% |
Çim Tohumu | 110 | 2.319 | 2.532 | 4,74% | 4,34% |
Yonca Tohumu | 24 | 90 | 2.049 | 26,67% | 1,17% |
Haşhaş Kapsülü (Haşhaş Kellesi) | 207 | 558 | 12.240 | 37,10% | 1,69% |
Lavanta | 11 | 70 | 7.722 | 15,71% | 0,14% |
Toplam | 508.738 | 3.010.141 | 130.796.060 | 16,90% | 0,39% |
Kaynak: TÜİK, 2023 |
İlçe / Hayvan Türü | Sivrihisar | Eskişehir | Türkiye | Eskişehir Toplam Canlı Hayvan Sayısına Oranı (%) | Türkiye Toplam Canlı Hayvan Sayısına Oranı (%) |
Sığır | 8.660 | 122.662 | 12.801.043 | 7,06% | 0,07% |
Manda | 0 | 267 | 61.359 | 0,00% | 0,00% |
Buzağı ve Dana | 2.483 | 32.706 | 4.161.389 | 7,59% | 0,06% |
At | 0 | 2.491 | 74.359 | 0,00% | 0,00% |
Eşek | 169 | 1.348 | 86.455 | 12,54% | 0,20% |
Koyun | 426.155 | 1.153.901 | 44.687.888 | 36,93% | 0,95% |
Keçi | 19.060 | 111.032 | 11.577.862 | 17,17% | 0,16% |
TOPLAM | 456.527 | 1.424.407 | 73.450.355 | 32,05% | 0,62% |
Kaynak: TÜİK, 2023 |
İlçe / Hayvan Türü | Sivrihisar | Eskişehir | Türkiye | Eskişehir Toplam Canlı Hayvan Sayısına Oranı (%) | Türkiye Toplam Canlı Hayvan Sayısına Oranı (%) |
Arıcılık Faaliyeti Yapan Işletme Sayısı | 3 | 394 | 95.386 | 0,76% | 0,00% |
Hindi | 1.877 | 10.008 | 3.669.726 | 18,75% | 0,05% |
Kaz | 866 | 11.658 | 1.385.507 | 7,43% | 0,06% |
Ördek ve Beç Tavuğu | 433 | 3.911 | 432.457 | 11,07% | 0,10% |
Et Tavuğu Sayısı | 568.600 | 3.338.076 | 251.289.799 | 17,03% | 0,23% |
Yumurta Tavuğu Sayısı | 866.880 | 1.416.518 | 109.806.327 | 61,20% | 0,79% |
İpek Böcekçiliği Faaliyeti Yapan Işletme Sayısı | 21 | 1.761 | |||
İpek Böcekçiliği Faaliyeti Yapan Köy Sayısı | 13 | 559 | |||
TOPLAM | 1.438.659 | 4.780.599 | 366.681.522 | 30,09% | 0,39% |
Kaynak: TÜİK, 2023 |
2022 Yılı / Ekiliş Biçimine Göre Ürünler | Sivrihisar | Eskişehir | Türkiye | Eskişehir Toplam Üretim Miktarına Oranı (%) | Türkiye Toplam Üretim Miktarına Oranı (%) | |
Kuru ve Birinci Ekiliş | Ayçiçeği Tohumu (Yağlık) – Ton | 19 | 5.766 | 1.456.921 | 0,33% | – |
Ayçiçeği Tohumu (Çerezlik) – Ton | 6 | 41 | 21.699 | 14,63% | 0,03% | |
Sulu ve Birinci Ekiliş | Ayçiçeği Tohumu (Yağlık) – Ton | 459 | 46.425 | 802.343 | 0,99% | 0,06% |
Ayçiçeği Tohumu (Çerezlik) – Ton | 9 | 2.554 | 177.885 | 0,35% | 0,01% | |
Toplam | 493 | 54.786 | 2.458.848 | 0,90% | 0,02% | |
Kaynak: TÜİK, 2023 |