Mihalgazi
Mihalgazi ilçesi, mikro klima koşulları sayesinde Eskişehir’deki meyve üretiminde belirli ürünlerin üretiminde önemli bir yer tutmaktadır. Bu bağlamda, Mihalgazi’nin meyve üretimindeki lider ürünler arasında yağlık zeytinler (%81,82) zeytinyağı ile sağlık için önemli bir yağ kaynağıdır ve aynı zamanda mutfaklarda yaygın olarak kullanılabilmektedir. Sofralık zeytinler (%50,68) doğrudan tüketim için tercih edilirken, turşu ve zeytin yağı üretiminde de değerlendirilebilmektedir. Şam fıstığı (%50,00) atıştırmalık olarak tüketilir ve aynı zamanda çeşitli tatlı ve yemek tariflerinde kullanılabilmektedir. Nar (%47,72), sağlıklı içeceklerin, reçinelerin ve sosların yapımında yaygın olarak kullanılır ve aynı zamanda tatlandırıcı olarak kullanılan nar pekmezinin hammaddesidir. Yaş incir (%14,89) hem taze tüketim için değerlendirilir hem de kurutularak reçineler, kekler ve tatlılar yapmak için kullanılabilir. Trabzon hurması (%14,29) reçinelerde, tatlılarda ve marmelatlarda kullanılırken, sofralık üzüm (%11,81) çeşitli şarap türlerinin üretiminde yer alır ve aynı zamanda kurutularak kuru üzüm olarak tüketilebilir.
2022 Yılı / Meyve Türleri | Mihalgazi | Eskişehir | Türkiye | Eskişehir Toplam Üretim Miktarına Oranı (%) | Türkiye Toplam Üretim Miktarına Oranı (%) |
Sofralık Üzüm, Çekirdekli – Ton | 81 | 686 | 1.543.359 | 11,81% | 0,01% |
İncir (Yaş) – Ton | 14 | 94 | 350.000 | 14,89% | – |
Diğer Elmalar – Ton | 3 | 14.803 | 1.349.382 | 0,02% | – |
Armut – Ton | 11 | 908 | 551.086 | 1,21% | – |
Ayva – Ton | 7 | 284 | 197.503 | 2,46% | – |
Kayısı – Ton | 3 | 392 | 803.000 | 0,77% | – |
Zerdali – Ton | 2 | 319 | 20.832 | 0,63% | 0,01% |
Kiraz – Ton | 3 | 7.004 | 656.041 | 0,04% | – |
Vişne – Ton | 2 | 648 | 176.770 | 0,31% | – |
Şeftali – Ton | 1 | 239 | 803.514 | 0,42% | – |
Erik – Ton | 17 | 602 | 348.750 | 2,82% | – |
Dut – Ton | 12 | 253 | 72.892 | 4,74% | 0,02% |
Şam Fıstığı (Antep Fıstığı) – Ton | 4 | 8 | 239.289 | 50,00% | – |
Ceviz – Ton | 3 | 1.159 | 335.000 | 0,26% | – |
Nar – Ton | 1.328 | 2.783 | 681.460 | 47,72% | 0,19% |
Trabzon Hurması (Cennet Elması) – Ton | 23 | 161 | 97.560 | 14,29% | 0,02% |
Sofralık Zeytinler – Ton | 75 | 148 | 938.217 | 50,68% | 0,01% |
Yağlık Zeytinler (Zeytinyağı Üretimi İçin) – Ton | 9 | 11 | 2.037.783 | 81,82% | – |
Toplam | 1.598 | 30.502 | 11.202.438 | 5,24% | 0,01% |
Kaynak: TÜİK, 2023 |
Mihalgazi bölgesinin seralarda yetiştirdiği sebzeler, Eskişehir’in toplam sebze üretiminde önemli bir rol oynamaktadır. Bu bölgede özellikle semizotu, tere, biber (Salçalık, Kapya), biber (Dolmalık), biber (Sivri), soğan (Taze), roka, maydanoz ve domates gibi sebzeler büyük ölçüde Mihalgazi’nin tarım üretimine katkı sağlamaktadır. Semizotu, tere ve biber çeşitleri gibi ürünler tamamen Mihalgazi bölgesinde yetiştirilmekte olup, Eskişehir’in sebze üretiminde %100’lük oranlarla katkıda bulunmaktadır. Ayrıca, roka, maydanoz, marul (Kıvırcık) ve domates gibi ürünler de Mihalgazi bölgesinde önemli bir üretim oranına sahiptir. Roka ve maydanoz gibi yeşillikler %97,78 ve %88,89 oranlarıyla katkı sağlarken, marul (Kıvırcık) %50,00 oranıyla, tere %49,08 oranıyla ve domates %45,45 oranıyla Eskişehir’in sebze üretimine önemli bir paydaş olarak dahil olmaktadır.
Bu açıdan değerlendirildiğinde Mihalgazi’de seracılık faaliyetle ciddi anlamda gelişmiş olduğu söylenebilir.
Mihalgazi bölgesindeki seralarda yetiştirilen sebzeler, Türkiye’nin toplam üretim miktarında belirgin bir rol oynamaktadır. Özellikle Roka, Biber (Salçalık, Kapya), Tere, Maydanoz, Semizotu, Sarımsak (Taze) ve Soğan (Taze) gibi sebzelerde Mihalgazi’nin katkısı oldukça yüksektir.
Roka: Türkiye’nin roka üretiminin %78,05’i (Yüksek Tünel Sera) Mihalgazi bölgesinden sağlanmaktadır,
Biber (Salçalık, Kapya): Türkiye’deki bu biber türlerinin %40,27’si (Yüksek Tünel Sera) Mihalgazi tarafından üretilmektedir.
Tere: Mihalgazi’nin ürettiği tere, Türkiye’nin toplam üretiminin %31,93’ünü (Plastik Sera) oluşturmaktadır.
Maydanoz: Türkiye’deki toplam maydanoz üretiminin %27,58’i (Plastik Sera) Mihalgazi tarafından sağlanmaktadır.
Semizotu: Türkiye’nin semizotu üretiminin %20,10’u (Plastik Sera) Mihalgazi’de üretilmektedir.
Sarımsak (Taze) ve Soğan (Taze): Hem sarımsak hem de soğan üretiminde Mihalgazi’nin katkısı büyük olup, Türkiye’nin toplam üretiminin %14,29’u (Plastik Sera) ve %13,36’sını (Plastik Sera) temsil etmektedir.
2022 Yılı / Sebzeler | Mihalgazi | Eskişehir | Türkiye | Eskişehir Toplam Üretim Miktarına Oranı (%) | Türkiye Toplam Üretim Miktarına Oranı (%) | |
Plastik Sera | Fasulye, Taze – Ton | 53 | 211 | 15.936 | 25,12% | 0,33% |
Marul (Kıvırcık) – Ton | 540 | 6.809 | 67.044 | 7,93% | 0,81% | |
Semizotu – Ton | 315 | 1.395 | 1.567 | 22,58% | 20,10% | |
Maydanoz – Ton | 2.160 | 3.627 | 7.832 | 59,55% | 27,58% | |
Roka – Ton | 10.120 | 23.180 | 24.550 | 43,66% | 41,22% | |
Tere – Ton | 1.200 | 2.445 | 3.758 | 49,08% | 31,93% | |
Biber (Salçalık, Kapya) – Ton | 585 | 665 | 183.403 | 87,97% | 0,32% | |
Biber (Dolmalık) – Ton | 638 | 738 | 123.852 | 86,45% | 0,52% | |
Biber (Sivri) – Ton | 525 | 1.906 | 384.906 | 27,54% | 0,14% | |
Hıyar (Sofralık) – Ton | 2.760 | 12.600 | 803.807 | 21,90% | 0,34% | |
Domates (Sofralık) – Ton | 900 | 19.577 | 3.466.581 | 4,60% | 0,03% | |
Sarımsak (Taze) – Ton | 6 | 42 | 42 | 14,29% | 14,29% | |
Soğan (Taze) – Ton | 640 | 2.835 | 4.790 | 22,57% | 13,36% | |
Yüksek Tünel | Marul (Kıvırcık) – Ton | 300 | 600 | 24.254 | 50,00% | 1,24% |
Semizotu – Ton | 123 | 123 | 8.379 | 100,00% | 1,47% | |
Maydanoz – Ton | 360 | 405 | 1.607 | 88,89% | 22,40% | |
Roka – Ton | 1.760 | 1.800 | 2.255 | 97,78% | 78,05% | |
Tere – Ton | 90 | 90 | 458 | 100,00% | 19,65% | |
Biber (Salçalık, Kapya) – Ton | 540 | 540 | 1.341 | 100,00% | 40,27% | |
Biber (Dolmalık) – Ton | 225 | 225 | 5.827 | 100,00% | 3,86% | |
Biber (Sivri) – Ton | 300 | 300 | 29.205 | 100,00% | 1,03% | |
Domates (Sofralık) – Ton | 500 | 1.100 | 141.715 | 45,45% | 0,35% | |
Soğan (Taze) – Ton | 320 | 320 | 2.888 | 100,00% | 11,08% | |
Toplam | 24.960 | 81.533 | 5.305.997 | 30,61% | 0,47% | |
Kaynak: TÜİK, 2023 |
Mihalgazi bölgesindeki sebzeler, Eskişehir’in toplam sebze üretiminde önemli bir yer tutmaktadır. Özellikle bamya, tere, roka, semizotu, maydanoz, biber (Salçalık, Kapya), biber (Dolmalık) ve sarımsak (Taze) gibi sebzelerde Mihalgazi’nin katkısı oldukça belirgindir.
Bamya: Mihalgazi’nin ürettiği bamya, Eskişehir’deki toplam üretimin %71,43’ünü oluşturmaktadır.
Tere: Mihalgazi’nin katkısı Eskişehir’deki toplam tere üretiminin %45,33’ünü oluşturmaktadır.
Roka: Roka üretiminde Mihalgazi’nin payı %40‘dır.
Semizotu: Mihalgazi’nin semizotu üretimi, Eskişehir’in toplam üretiminin %28,98’ini oluşturmaktadır.
Maydanoz: Maydanoz üretimindeki Mihalgazi’nin katkısı %27,80‘dir.
Biber (Salçalık, Kapya): Mihalgazi’nin ürettiği bu biber türleri, Eskişehir’in toplam üretiminin %25,60’ını oluşturmaktadır.
Biber (Dolmalık): Dolmalık biber üretimindeki Mihalgazi’nin katkısı %18,10‘dur.
Sarımsak (Taze): Mihalgazi’nin ürettiği taze sarımsak, Eskişehir’deki toplam sarımsak üretiminin %15,38’ini oluşturmaktadır.
Mihalgazi bölgesindeki sebzeler, Türkiye’nin toplam sebze üretiminde önemli bir katkı sağlamaktadır. Mihalgazi’nin ürettiği roka, tere, semizotu ve maydanoz gibi sebzelerin Türkiye’deki toplam üretim miktarına oranları şu şekildedir:
Sera Dışında Üretilen Sebzeler:
Roka: Türkiye’nin toplam roka üretiminin %29,36’sını oluşturmaktadır.
Tere: Türkiye’nin toplam tere üretiminin %14,23’ünü oluşturmaktadır.
Semizotu: Türkiye’nin toplam semizotu üretiminin %4,61’ini oluşturmaktadır.
Maydanoz: Türkiye’nin toplam maydanoz üretiminin %3,29’unu oluşturmaktadır.
2022 Yılı / Sebzeler | Mihalgazi | Eskişehir Toplam Üretim Miktarı (Ton) | Türkiye Toplam Üretim Miktarı (Ton) | Eskişehir Toplam Üretim Miktarına Oranı (%) | Türkiye Toplam Üretim Miktarına Oranı (%) |
Fasulye, Taze – Ton | 103 | 2.006 | 519.713 | 5,13% | 0,02% |
Lahana (Beyaz) – Ton | 140 | 2.331 | 666.959 | 6,01% | 0,02% |
Lahana (Kırmızı) – Ton | 70 | 1.358 | 238.363 | 5,15% | 0,03% |
Karnabahar – Ton | 120 | 4.202 | 239.857 | 2,86% | 0,05% |
Brokoli – Ton | 105 | 4.081 | 106.792 | 2,57% | 0,10% |
Marul (Kıvırcık) – Ton | 1.200 | 22.811 | 252.583 | 5,26% | 0,48% |
Marul (Göbekli) – Ton | 40 | 2.564 | 204.422 | 1,56% | 0,02% |
Ispanak – Ton | 510 | 4.175 | 230.071 | 12,22% | 0,22% |
Semizotu – Ton | 563 | 1.943 | 12.205 | 28,98% | 4,61% |
Maydanoz – Ton | 3.470 | 12.480 | 105.574 | 27,80% | 3,29% |
Roka – Ton | 11.940 | 29.848 | 40.674 | 40,00% | 29,36% |
Tere – Ton | 1.455 | 3.210 | 10.222 | 45,33% | 14,23% |
Dereotu – Ton | 130 | 1.010 | 10.229 | 12,87% | 1,27% |
Karpuz – Ton | 25 | 5.322 | 3.394.783 | 0,47% | – |
Kavun – Ton | 25 | 7.804 | 1.587.230 | 0,32% | – |
Biber (Salçalık, Kapya) – Ton | 1.300 | 5.079 | 1.481.612 | 25,60% | 0,09% |
Biber (Dolmalık) – Ton | 1.043 | 5.763 | 404.459 | 18,10% | 0,26% |
Biber (Sivri) – Ton | 1.455 | 10.622 | 979.180 | 13,70% | 0,15% |
Hıyar (Sofralık) – Ton | 2.760 | 26.840 | 1.690.523 | 10,28% | 0,16% |
Patlıcan – Ton | 200 | 5.376 | 781.242 | 3,72% | 0,03% |
Domates (Sofralık) – Ton | 1.681 | 102.365 | 7.954.856 | 1,64% | 0,02% |
Bamya – Ton | 5 | 7 | 30.484 | 71,43% | 0,02% |
Kabak (Sakız) – Ton | 60 | 2.155 | 590.362 | 2,78% | 0,01% |
Sarımsak (Taze) – Ton | 14 | 91 | 47.487 | 15,38% | 0,03% |
Soğan (Taze) – Ton | 1.210 | 15.458 | 124.631 | 7,83% | 0,97% |
Pırasa – Ton | 90 | 1.037 | 168.710 | 8,68% | 0,05% |
Turp (Kırmızı) – Ton | 13 | 613 | 171.381 | 2,12% | 0,01% |
Toplam | 29.727 | 280.551 | 22.044.604 | 10,60% | 0,13% |
Kaynak: TÜİK, 2023 |
Bölgenin iklim şartları ve tarım arazilerinin dar olması sebebiyle tarımda tahıl yerine sebzeciliğin geliştiği söylenebilir. Bu bağlamda Mihalgazi’nin tahıl üretimi açısından Eskişehir üretimine katkısı düşük olmaktadır.
Mihalgazi İlçesi 2022 Yılı Tahıl Üretimi | Mihalgazi Üretim Miktarı (Ton) | Eskişehir Toplam Üretim Miktarı (Ton) | Türkiye Toplam Üretim Miktarı (Ton) | Eskişehir Toplam Üretim Miktarına Oranı (%) | Türkiye Toplam Üretim Miktarına Oranı (%) |
Buğday, Durum Buğdayı Hariç | 61 | 449.841 | 16.000.000 | 0,01% | 0,00% |
Yulaf | 2 | 33.070 | 365.000 | 0,01% | – |
Fasulye, Kuru | 1 | 344 | 270.000 | 0,29% | – |
Yonca (Yeşilot) | 30 | 401.425 | 19.064.213 | 0,01% | – |
Yulaf (Yeşilot) | 16 | 23.979 | 4.649.051 | 0,07% | – |
Buğday (Hasıl/Yeşilot) | 18 | 6.002 | 310.966 | 0,30% | 0,01% |
Arpa (Yeşilot) | 20 | 1.286 | 482.665 | 1,56% | – |
Toplam | 148 | 915.947 | 41.141.895 | 0,02% | – |
Kaynak: TÜİK, 2023 |
Meraların yetersiz olması ve yem bitkisi üretimi yeterince gelişmediği için hayvancılık da aynı oranda az gelişmiştir. Eskişehir canlı hayvan sayısına bakıldığında Mihalgazi’de keçi varlığından söz edilebilir.
İlçe / Hayvan Türü | Mihalgazi | Eskişehir | Türkiye | Eskişehir Toplam Canlı Hayvan Sayısına Oranı (%) | Türkiye Toplam Canlı Hayvan Sayısına Oranı (%) |
Sığır | 855 | 122.662 | 12.801.043 | 0,70% | 0,01% |
Buzağı ve Dana | 150 | 32.706 | 4.161.389 | 0,46% | – |
Koyun | 2.598 | 1.153.901 | 44.687.888 | 0,23% | 0,01% |
Keçi | 2.046 | 111.032 | 11.577.862 | 1,84% | 0,02% |
TOPLAM | 5.649 | 1.420.301 | 73.228.182 | 0,40% | 0,01% |
Kaynak: TÜİK, 2023 |
Aracılık faaliyetlerinin ve et tavukçuluğunun ilçe ölçeğine göre Eskişehir il geneline bakıldığında gelişmekte olduğu söylenebilir.
İlçe / Hayvan Türü | Mihalgazi | Eskişehir | Türkiye | Eskişehir Toplam Canlı Hayvan Sayısına Oranı (%) | Türkiye Toplam Canlı Hayvan Sayısına Oranı (%) |
Arıcılık Faaliyeti Yapan Işletme Sayısı | 13 | 394 | 95.386 | 3,30% | 0,01% |
Hindi | 48 | 10.008 | 3.669.726 | 0,48% | – |
Kaz | 25 | 11.658 | 1.385.507 | 0,21% | – |
Ördek ve Beç Tavuğu | 12 | 3.911 | 432.457 | 0,31% | – |
Et Tavuğu Sayısı | 70.000 | 3.338.076 | 251.289.799 | 2,10% | 0,03% |
Yumurta Tavuğu Sayısı | 1.230 | 1.416.518 | 109.806.327 | 0,09% | – |
TOPLAM | 71.328 | 4.780.565 | 366.679.202 | 1,49% | 0,02% |
Kaynak: TÜİK, 2023 |