İnönü
2022 Yılı / Meyve Türleri | İnönü | Eskişehir | Türkiye | Eskişehir Toplam Üretim Miktarına Oranı (%) | Türkiye Toplam Üretim Miktarına Oranı (%) |
Elma (Golden) - Ton | 31 | 6.291 | 1.164.501 | 0,49% | - |
Elma (Starking) - Ton | 35 | 1.566 | 1.858.896 | 2,23% | - |
Elma (Granny Smith) - Ton | 9 | 2.469 | 216.892 | 0,36% | - |
Diğer Elmalar - Ton | 23 | 14.803 | 1.349.382 | 0,16% | - |
Armut - Ton | 13 | 908 | 551.086 | 1,43% | - |
Ayva - Ton | 3 | 284 | 197.503 | 1,06% | - |
Kiraz - Ton | 38 | 7.004 | 656.041 | 0,54% | 0,01% |
Vişne - Ton | 21 | 648 | 176.770 | 3,24% | 0,01% |
Erik - Ton | 10 | 602 | 348.750 | 1,66% | - |
İğde - Ton | 1 | 223 | 3.903 | 0,45% | 0,03% |
Çilek - Ton | 5 | 75 | 728.112 | 6,67% | - |
Maviyemiş - Ton | 2 | 2 | 4.305 | 100,00% | 0,05% |
Badem - Ton | 2 | 801 | 190.000 | 0,25% | - |
Ceviz - Ton | 24 | 1.159 | 335.000 | 2,07% | 0,01% |
Toplam | 217 | 36.835 | 7.781.141 | 0,59% | - |
Kaynak: TÜİK, 2023 |
2022 Yılı / Sebzeler | İnönü | Eskişehir Toplam Üretim Miktarı (Ton) | Türkiye Toplam Üretim Miktarı (Ton) | Eskişehir Toplam Üretim Miktarına Oranı (%) | Türkiye Toplam Üretim Miktarına Oranı (%) |
Fasulye, Taze - Ton | 15 | 2.006 | 519.713 | 0,75% | - |
Bezelye, Taze - Ton | 68 | 5.519 | 120.455 | 1,23% | 0,06% |
Lahana (Beyaz) - Ton | 10 | 2.331 | 666.959 | 0,43% | - |
Lahana (Kırmızı) - Ton | 60 | 1.358 | 238.363 | 4,42% | 0,03% |
Karnabahar - Ton | 90 | 4.202 | 239.857 | 2,14% | 0,04% |
Brokoli - Ton | 55 | 4.081 | 106.792 | 1,35% | 0,05% |
Marul (Kıvırcık) - Ton | 1.056 | 22.811 | 252.583 | 4,63% | 0,42% |
Marul (Göbekli) - Ton | 192 | 2.564 | 204.422 | 7,49% | 0,09% |
Marul (İceberg) - Ton | 319 | 4.146 | 104.985 | 7,69% | 0,30% |
Ispanak - Ton | 221 | 4.175 | 230.071 | 5,29% | 0,10% |
Maydanoz - Ton | 144 | 12.480 | 105.574 | 1,15% | 0,14% |
Dereotu - Ton | 3 | 1.010 | 10.229 | 0,30% | 0,03% |
Karpuz - Ton | 45 | 5.322 | 3.394.783 | 0,85% | - |
Kavun - Ton | 30 | 7.804 | 1.587.230 | 0,38% | - |
Biber (Dolmalık) - Ton | 35 | 5.763 | 404.459 | 0,61% | 0,01% |
Biber (Sivri) - Ton | 36 | 10.622 | 979.180 | 0,34% | - |
Hıyar (Sofralık) - Ton | 36 | 26.840 | 1.690.523 | 0,13% | - |
Domates (Sofralık) - Ton | 965 | 102.365 | 7.954.856 | 0,94% | 0,01% |
Kabak (Sakız) - Ton | 13 | 2.155 | 590.362 | 0,60% | - |
Bal Kabağı - Ton | 30 | 1.735 | 92.968 | 1,73% | 0,03% |
Kabak (Çerezlik) - Ton | 23 | 2.724 | 60.970 | 0,84% | 0,04% |
Havuç - Ton | 788 | 5.492 | 788.578 | 14,35% | 0,10% |
Sarımsak (Kuru) - Ton | 5 | 100 | 140.464 | 5,00% | - |
Soğan (Taze) - Ton | 210 | 15.458 | 124.631 | 1,36% | 0,17% |
Soğan (Kuru) - Ton | 71 | 128.295 | 2.350.000 | 0,06% | - |
Pırasa - Ton | 8 | 1.037 | 168.710 | 0,77% | - |
Turp (Bayır) - Ton | 8 | 84 | 13.828 | 9,52% | 0,06% |
Turp (Kırmızı) - Ton | 210 | 613 | 171.381 | 34,26% | 0,12% |
Toplam | 4.746 | 383.092 | 23.312.926 | 1,24% | 0,02% |
Kaynak: TÜİK, 2023 |
İnönü İlçesi 2022 Yılı Tahıl Üretimi | İnönü Üretim Miktarı (Ton) | Eskişehir Toplam Üretim Miktarı (Ton) | Eskişehir Toplam Üretim Miktarına Oranı (%) | Türkiye Toplam Üretim Miktarı (Ton) | Türkiye Toplam Üretim Miktarına Oranı (%) |
Buğday, Durum Buğdayı Hariç | 12.209 | 449.841 | 16.000.000 | 2,71% | 0,08% |
Mısır | 4.038 | 412.308 | 8.500.000 | 0,98% | 0,05% |
Arpa (Diğer) | 9.560 | 280.774 | 8.100.000 | 3,40% | 0,12% |
Çavdar | 15 | 3.960 | 273.000 | 0,38% | 0,01% |
Yulaf | 118 | 33.070 | 365.000 | 0,36% | 0,03% |
Triticale | 486 | 5.608 | 320.000 | 8,67% | 0,15% |
Fasulye, Kuru | 53 | 344 | 270.000 | 15,41% | 0,02% |
Nohut, Kuru | 701 | 6.949 | 580.000 | 10,09% | 0,12% |
Mercimek, Kuru (Yeşil) | 28 | 71 | 45.000 | 39,44% | 0,06% |
Kanola Veya Kolza Tohumu | 34 | 3.146 | 150.000 | 1,08% | 0,02% |
Ayçiçeği Tohumu (Yağlık) | 6.351 | 52.543 | 2.350.000 | 12,09% | 0,27% |
Ayçiçeği Tohumu (Çerezlik) | 2 | 2.599 | 200.000 | 0,08% | - |
Aspir Tohumu | 27 | 139 | 30.000 | 19,42% | 0,09% |
Patates (Tatlı Patates Hariç) | 182 | 62.767 | 5.200.000 | 0,29% | - |
Şeker Pancarı | 50.083 | 998.162 | 19.253.962 | 5,02% | 0,26% |
Fiğ (Adi) (Yeşil Ot) | 160 | 13.540 | 2.501.907 | 1,18% | 0,01% |
Fiğ (Macar) (Yeşil Ot) | 696 | 24.860 | 995.995 | 2,80% | 0,07% |
Yonca (Yeşilot) | 11.600 | 401.425 | 19.064.213 | 2,89% | 0,06% |
Korunga (Yeşilot) | 120 | 1.227 | 1.786.207 | 9,78% | 0,01% |
Yulaf (Yeşilot) | 1.890 | 23.979 | 4.649.051 | 7,88% | 0,04% |
Sorgum (Yeşilot) | 30 | 462 | 117.076 | 6,49% | 0,03% |
Triticale (Yeşilot) | 52 | 5.436 | 1.072.635 | 0,96% | - |
Mısır (Slaj) | 12.750 | 192.750 | 28.558.983 | 6,61% | 0,04% |
Yem Şalgamı | 40 | 150 | 268.890 | 26,67% | 0,01% |
Buğday (Hasıl/Yeşilot) | 4 | 6.002 | 310.966 | 0,07% | - |
Arpa (Yeşilot) | 21 | 1.286 | 482.665 | 1,63% | - |
Bezelye (Yemlik) | 96 | 7.088 | 475.005 | 1,35% | 0,02% |
Adaçayı | 1 | 2 | 2.356 | 50,00% | 0,04% |
Lavanta | 2 | 70 | 7.722 | 2,86% | 0,03% |
Toplam | 111.349 | 2.990.558 | 121.930.633 | 3,72% | 0,09% |
Kaynak: TÜİK, 2023 |
İlçe / Hayvan Türü | İnönü | Eskişehir | Türkiye | Eskişehir Toplam Canlı Hayvan Sayısına Oranı (%) | Türkiye Toplam Canlı Hayvan Sayısına Oranı (%) |
Sığır | 2.701 | 122.662 | 12.801.043 | 2,20% | 0,02% |
Manda | 104 | 267 | 61.359 | 38,95% | 0,17% |
Buzağı ve Dana | 925 | 32.706 | 4.161.389 | 2,83% | 0,02% |
At | 18 | 2.491 | 74.359 | 0,72% | 0,02% |
Eşek | 26 | 1.348 | 86.455 | 1,93% | 0,03% |
Koyun | 26.150 | 1.153.901 | 44.687.888 | 2,27% | 0,06% |
Keçi | 3.430 | 111.032 | 11.577.862 | 3,09% | 0,03% |
TOPLAM | 33.354 | 1.424.407 | 73.450.355 | 2,34% | 0,05% |
Kaynak: TÜİK, 2023 |
İlçe / Hayvan Türü | İnönü | Eskişehir | Türkiye | Eskişehir Toplam Canlı Hayvan Sayısına Oranı (%) | Türkiye Toplam Canlı Hayvan Sayısına Oranı (%) |
Arıcılık Faaliyeti Yapan Işletme Sayısı | 18 | 394 | 95.386 | 4,57% | 0,02% |
Hindi | 390 | 10.008 | 3.669.726 | 3,90% | 0,01% |
Kaz | 483 | 11.658 | 1.385.507 | 4,14% | 0,03% |
Ördek ve Beç Tavuğu | 367 | 3.911 | 432.457 | 9,38% | 0,08% |
Et Tavuğu Sayısı | 133.181 | 3.338.076 | 251.289.799 | 3,99% | 0,05% |
Yumurta Tavuğu Sayısı | 6.925 | 1.416.518 | 109.806.327 | 0,49% | 0,01% |
İpek Böcekçiliği Faaliyeti Yapan Işletme Sayısı | 21 | 1.761 | |||
İpek Böcekçiliği Faaliyeti Yapan Köy Sayısı | 13 | 559 | |||
TOPLAM | 141.364 | 4.780.599 | 366.681.522 | 2,96% | 0,04% |
Kaynak: TÜİK, 2023 |
2022 Yılı / Ekiliş Biçimine Göre Ürünler | İnönü | Eskişehir | Türkiye | Eskişehir Toplam Üretim Miktarına Oranı (%) | Türkiye Toplam Üretim Miktarına Oranı (%) | |
Kuru ve Birinci Ekiliş | Ayçiçeği Tohumu (Yağlık) - Ton | 1.498 | 5.766 | 1.456.921 | 25,98% | 0,10% |
Kuru ve İkinci Ekiliş | Ayçiçeği Tohumu (Yağlık) - Ton | 3 | 3 | 5.911 | 100,00% | 0,05% |
Sulu ve Birinci Ekiliş | Ayçiçeği Tohumu (Yağlık) - Ton | 4.833 | 46.425 | 802.343 | 10,41% | 0,60% |
Ayçiçeği Tohumu (Çerezlik) - Ton | 2 | 2.554 | 177.885 | 0,08% | 0,00% | |
Sulu ve İkinci Ekiliş | Ayçiçeği Tohumu (Yağlık) - Ton | 17 | 349 | 84.825 | 4,87% | 0,02% |
Toplam | 6.353 | 55.097 | 2.527.885 | 11,53% | 0,25% | |
Kaynak: TÜİK, 2023 |