Günyüzü
Eskişehir ilinin meyve üretimine önemli katkılarda bulunan Günyüzü ilçesinin ürettiği meyve türlerine bakıldığında oran olarak %5’in üzerinde Günyüzü’nün meyve üretimindeki oranlarına göre, özellikle sofralık üzüm, şaraplık üzüm, ayva, zerdali, vişne, dut, badem, ceviz ve anason (işlenmemiş) gibi meyve türleri yer almaktadır. En çok öne çıkan iki meyve türü çekirdekli sofralık üzün ve işlenmemiş anasondur.
2022 Yılı / Meyve Türleri | Günyüzü | Eskişehir | Türkiye | Eskişehir Toplam Üretim Miktarına Oranı (%) | Türkiye Toplam Üretim Miktarına Oranı (%) |
Sofralık Üzüm, Çekirdekli – Ton | 102 | 686 | 1.543.359 | 14,87% | 0,01% |
Şaraplık Üzümler – Ton | 110 | 1.207 | 383.333 | 9,11% | 0,03% |
Elma (Golden) – Ton | 59 | 6.291 | 1.164.501 | 0,94% | 0,01% |
Elma (Starking) – Ton | 28 | 1.566 | 1.858.896 | 1,79% | – |
Armut – Ton | 19 | 908 | 551.086 | 2,09% | – |
Ayva – Ton | 19 | 284 | 197.503 | 6,69% | 0,01% |
Kayısı – Ton | 7 | 392 | 803.000 | 1,79% | – |
Zerdali – Ton | 18 | 319 | 20.832 | 5,64% | 0,09% |
Kiraz – Ton | 29 | 7.004 | 656.041 | 0,41% | – |
Vişne – Ton | 37 | 648 | 176.770 | 5,71% | 0,02% |
Şeftali – Ton | 1 | 239 | 803.514 | 0,42% | – |
Erik – Ton | 12 | 602 | 348.750 | 1,99% | – |
İğde – Ton | 4 | 223 | 3.903 | 1,79% | 0,10% |
Dut – Ton | 17 | 253 | 72.892 | 6,72% | 0,02% |
Badem – Ton | 50 | 801 | 190.000 | 6,24% | 0,03% |
Ceviz – Ton | 58 | 1.159 | 335.000 | 5,00% | 0,02% |
Anason, İşlenmemiş – Ton | 14 | 71 | 5.878 | 19,72% | 0,24% |
Kimyon, İşlenmemiş – Ton | 1 | 40 | 8.130 | 2,50% | 0,01% |
Toplam | 585 | 22.693 | 9.123.388 | 2,58% | 0,01% |
Kaynak: TÜİK, 2023 |
Seracılık faaliyetleri de bulunan Günyüzü’nde ıspanak, hıyar ve domates yetiştirilmektedir.
2022 Yılı / Sebzeler | Günyüzü | Eskişehir | Türkiye | Eskişehir Toplam Üretim Miktarına Oranı (%) | Türkiye Toplam Üretim Miktarına Oranı (%) | |
Plastik Sera | Ispanak – Ton | 1 | 99 | 383 | 1,01% | 0,26% |
Hıyar (Sofralık) – Ton | 5 | 12.600 | 803.807 | 0,04% | – | |
Domates (Sofralık) – Ton | 14 | 19.577 | 3.466.581 | 0,07% | – | |
Toplam | 20 | 32.276 | 4.270.771 | 0,06% | – | |
Kaynak: TÜİK, 2023 |
2022 yılı verilerine göre ilçenin meyve ve sebze üretiminde önemli bir rol oynadığı görülmektedir. Günyüzü ilçesi, özellikle kavun, karpuz, soğan, ve kabak gibi ürünlerde yüksek üretim miktarlarına ulaşarak Eskişehir ilinin toplam sebze üretimine büyük katkılarda bulunmaktadır. Kavun, %43,25’lik oranıyla bölgenin en önemli sebze ürünü olarak öne çıkmaktadır. Bunun yanı sıra karpuz, soğan ve kabak gibi ürünler de Günyüzü ilçesinin tarımsal zenginliğine katkıda bulunan diğer önemli ürünler arasındadır.
2022 Yılı / Sebzeler | Günyüzü | Eskişehir Toplam Üretim Miktarı (Ton) | Türkiye Toplam Üretim Miktarı (Ton) | Eskişehir Toplam Üretim Miktarına Oranı (%) | Türkiye Toplam Üretim Miktarına Oranı (%) |
Fasulye, Taze – Ton | 24 | 2.006 | 519.713 | 1,20% | – |
Ispanak – Ton | 1 | 4.175 | 230.071 | 0,02% | – |
Karpuz – Ton | 240 | 5.322 | 3.394.783 | 4,51% | 0,01% |
Kavun – Ton | 3.375 | 7.804 | 1.587.230 | 43,25% | 0,21% |
Biber (Salçalık, Kapya) – Ton | 7 | 5.079 | 1.481.612 | 0,14% | – |
Biber (Sivri) – Ton | 25 | 10.622 | 979.180 | 0,24% | – |
Hıyar (Sofralık) – Ton | 5 | 26.840 | 1.690.523 | 0,02% | – |
Patlıcan – Ton | 13 | 5.376 | 781.242 | 0,24% | – |
Domates (Sofralık) – Ton | 225 | 102.365 | 7.954.856 | 0,22% | – |
Kabak (Çerezlik) – Ton | 149 | 2.724 | 60.970 | 5,47% | 0,24% |
Soğan (Kuru) – Ton | 11.024 | 128.295 | 2.350.000 | 8,59% | 0,47% |
Toplam | 15.088 | 300.608 | 21.030.180 | 5,02% | 0,07% |
Kaynak: TÜİK, 2023 |
Günyüzü ilçesi, Eskişehir’in tarım sektöründe önemli bir rol oynayan ve çeşitli tarım ürünlerinde yüksek verimlilik elde eden bir bölgedir. Özellikle haşhaş tohumu ve kanola veya kolza tohumu gibi ürünlerdeki %50’nin üzerindeki yüksek oranlarıyla dikkat çekmektedir. Ayrıca, arpa (yeşilot) %8,16, şeker pancarı %8,36, hayvan pancarı %12,84, çavdar %9,60 ve diğer ürünlerle birlikte Günyüzü ilçesi, tarım sektöründeki çeşitliliğiyle öne çıkmaktadır.
Günyüzü İlçesi 2022 Yılı Tahıl Üretimi | Günyüzü Üretim Miktarı (Ton) | Eskişehir Toplam Üretim Miktarı (Ton) | Türkiye Toplam Üretim Miktarı (Ton) | Eskişehir Toplam Üretim Miktarına Oranı (%) | Türkiye Toplam Üretim Miktarına Oranı (%) |
Buğday, Durum Buğdayı Hariç | 30.044 | 449.841 | 16.000.000 | 6,68% | 0,19% |
Mısır | 671 | 412.308 | 8.500.000 | 0,16% | 0,01% |
Arpa (Diğer) | 16.440 | 280.774 | 8.100.000 | 5,86% | 0,20% |
Çavdar | 380 | 3.960 | 273.000 | 9,60% | 0,14% |
Yulaf | 1.763 | 33.070 | 365.000 | 5,33% | 0,48% |
Triticale | 4 | 5.608 | 320.000 | 0,07% | 0,00% |
Fasulye, Kuru | 12 | 344 | 270.000 | 3,49% | – |
Nohut, Kuru | 72 | 6.949 | 580.000 | 1,04% | 0,01% |
Kanola Veya Kolza Tohumu | 1.027 | 3.146 | 150.000 | 32,64% | 0,68% |
Ayçiçeği Tohumu (Yağlık) | 522 | 52.543 | 2.350.000 | 0,99% | 0,02% |
Ayçiçeği Tohumu (Çerezlik) | 18 | 2.599 | 200.000 | 0,69% | 0,01% |
Haşhaş Tohumu | 284 | 558 | 12.240 | 50,90% | 2,32% |
Patates (Tatlı Patates Hariç) | 41 | 62.767 | 5.200.000 | 0,07% | – |
Şeker Pancarı | 83.438 | 998.162 | 19.253.962 | 8,36% | 0,43% |
Fiğ (Adi) (Yeşil Ot) | 66 | 13.540 | 2.501.907 | 0,49% | – |
Fiğ (Macar) (Yeşil Ot) | 384 | 24.860 | 995.995 | 1,54% | 0,04% |
Yonca (Yeşilot) | 12.825 | 401.425 | 19.064.213 | 3,19% | 0,07% |
Yulaf (Yeşilot) | 195 | 23.979 | 4.649.051 | 0,81% | – |
Mısır (Slaj) | 2.835 | 192.750 | 28.558.983 | 1,47% | 0,01% |
Hayvan Pancarı | 90 | 701 | 56.360 | 12,84% | 0,16% |
Çayır Otu (Yeşilot) | 42 | 14.590 | 3.683.405 | 0,29% | – |
Arpa (Yeşilot) | 105 | 1.286 | 482.665 | 8,16% | 0,02% |
Haşhaş Kapsülü (Haşhaş Kellesi) | 284 | 558 | 12.240 | 50,90% | 2,32% |
Toplam | 151.542 | 2.986.389 | 121.624.021 | 5,07% | 0,12% |
Kaynak: TÜİK, 2023 |
Günyüzü ilçesinde küçükbaş hayvan (koyun ve keçi) yetiştiriciliği büyükbaş hayvanlara (%6,24′) göre daha yaygın bir şekilde gerçekleştirilmektedir.
İlçe / Hayvan Türü | Günyüzü | Eskişehir | Türkiye | Eskişehir Toplam Canlı Hayvan Sayısına Oranı (%) | Türkiye Toplam Canlı Hayvan Sayısına Oranı (%) |
Sığır | 1.078 | 122.662 | 12.801.043 | 0,88% | 0,01% |
Buzağı ve Dana | 360 | 32.706 | 4.161.389 | 1,10% | 0,01% |
Eşek | 80 | 1.348 | 86.455 | 5,93% | 0,09% |
Koyun | 57.066 | 1.153.901 | 44.687.888 | 4,95% | 0,13% |
Keçi | 1.428 | 111.032 | 11.577.862 | 1,29% | 0,01% |
TOPLAM | 60.012 | 1.421.649 | 73.314.637 | 4,22% | 0,08% |
Kaynak: TÜİK, 2023 |
Arıcılık faaliyetlerinin de bulunduğu Günyüzü ilçesinde yumurta tavukçuluğu ön plana çıkmaktadır.
İlçe / Hayvan Türü | Günyüzü | Eskişehir | Türkiye | Eskişehir Toplam Canlı Hayvan Sayısına Oranı (%) | Türkiye Toplam Canlı Hayvan Sayısına Oranı (%) |
Arıcılık Faaliyeti Yapan Işletme Sayısı | 7 | 394 | 95.386 | 1,78% | 0,01% |
Hindi | 275 | 10.008 | 3.669.726 | 2,75% | 0,01% |
Kaz | 120 | 11.658 | 1.385.507 | 1,03% | 0,01% |
Ördek ve Beç Tavuğu | 47 | 3.911 | 432.457 | 1,20% | 0,01% |
Yumurta Tavuğu Sayısı | 59.462 | 1.416.518 | 109.806.327 | 4,20% | 0,05% |
TOPLAM | 59.911 | 1.442.489 | 115.389.403 | 4,15% | 0,05% |
Kaynak: TÜİK, 2023 |
Ekiliş zamanı ve türüne göre Günyüzü ilçesinde yağlık ve çerezlik ayçiçeği tohumu yetiştirilmektedir. Oransal açıdan değerlendirildiğinde Eskişehir’de gerçekleşen kuru ve birinci ekiliş çerezlik ayçiçeği tohumu Günyüzü ilçesi açısından ön plana çıkmaktadır. Ton bakımından ise en çok üretim sulu ve birinci ekiliş yağlık ayçiçeği tohumu miktarında gerçekleşmiştir.
2022 Yılı / Ekiliş Biçimine Göre Ürünler | Günyüzü | Eskişehir | Türkiye | Eskişehir Toplam Üretim Miktarına Oranı (%) | Türkiye Toplam Üretim Miktarına Oranı (%) | |
Kuru ve Birinci Ekiliş | Ayçiçeği Tohumu (Yağlık) – Ton | 44 | 5.766 | 1.456.921 | 0,76% | 0,00% |
Ayçiçeği Tohumu (Çerezlik) – Ton | 5 | 41 | 21.699 | 12,20% | 0,02% | |
Sulu ve Birinci Ekiliş | Ayçiçeği Tohumu (Yağlık) – Ton | 478 | 46.425 | 802.343 | 1,03% | 0,06% |
Ayçiçeği Tohumu (Çerezlik) – Ton | 13 | 2.554 | 177.885 | 0,51% | 0,01% | |
Toplam | 540 | 54.786 | 2.458.848 | 0,99% | 0,02% | |
Kaynak: TÜİK, 2023 |