Eskişehir
2022 Yılı / Meyve Türleri | Eskişehir | Türkiye | Türkiye Toplam Üretim Miktarına Oranı (%) |
Sofralık Üzüm, Çekirdekli – Ton | 686 | 1.543.359 | 0,04% |
Sofralık Üzüm, Çekirdeksiz – Ton | 2 | 556.500 | 0,00% |
Şaraplık Üzümler – Ton | 1.207 | 383.333 | 0,31% |
İncir (Yaş) – Ton | 94 | 350.000 | 0,03% |
Elma (Golden) – Ton | 6.291 | 1.164.501 | 0,54% |
Elma (Starking) – Ton | 1.566 | 1.858.896 | 0,08% |
Elma (Amasya) – Ton | 174 | 227.829 | 0,08% |
Elma (Granny Smith) – Ton | 2.469 | 216.892 | 1,14% |
Diğer Elmalar – Ton | 14.803 | 1.349.382 | 1,10% |
Armut – Ton | 908 | 551.086 | 0,16% |
Ayva – Ton | 284 | 197.503 | 0,14% |
Kayısı – Ton | 392 | 803.000 | 0,05% |
Zerdali – Ton | 319 | 20.832 | 1,53% |
Kiraz – Ton | 7.004 | 656.041 | 1,07% |
Vişne – Ton | 648 | 176.770 | 0,37% |
Şeftali – Ton | 239 | 803.514 | 0,03% |
Nektarin – Ton | 275 | 204.671 | 0,13% |
Erik – Ton | 602 | 348.750 | 0,17% |
İğde – Ton | 223 | 3.903 | 5,71% |
Hünnap – Ton | 4 | 2.248 | 0,18% |
Çilek – Ton | 75 | 728.112 | 0,01% |
Maviyemiş – Ton | 2 | 4.305 | 0,05% |
Dut – Ton | 253 | 72.892 | 0,35% |
Badem – Ton | 801 | 190.000 | 0,42% |
Şam Fıstığı (Antep Fıstığı) – Ton | 8 | 239.289 | 0,00% |
Ceviz – Ton | 1.159 | 335.000 | 0,35% |
Nar – Ton | 2.783 | 681.460 | 0,41% |
Trabzon Hurması (Cennet Elması) – Ton | 161 | 97.560 | 0,17% |
Sofralık Zeytinler – Ton | 148 | 938.217 | 0,02% |
Yağlık Zeytinler (Zeytinyağı Üretimi İçin) – Ton | 11 | 2.037.783 | 0,00% |
Anason, İşlenmemiş – Ton | 71 | 5.878 | 1,21% |
Kimyon, İşlenmemiş – Ton | 40 | 8.130 | 0,49% |
Kişniş, İşlenmemiş – Ton | 2 | 204 | 0,98% |
Kekik, İşlenmemiş – Ton | 3 | 44.358 | 0,01% |
Çörek Otu Tohumu – Ton | 99 | 10.089 | 0,98% |
Toplam | 43.806 | 16.812.287 | 0,26% |
Kaynak: TÜİK, 2023 |
2022 Yılı / Ekiliş Biçimine Göre Ürünler | Eskişehir | Türkiye | Türkiye Toplam Üretim Miktarına Oranı (%) | |
Kuru ve Birinci Ekiliş | Ayçiçeği Tohumu (Yağlık) – Ton | 5.766 | 1.456.921 | 0,40% |
Ayçiçeği Tohumu (Çerezlik) – Ton | 41 | 21.699 | 0,19% | |
Kuru ve İkinci Ekiliş | Ayçiçeği Tohumu (Yağlık) – Ton | 3 | 5.911 | 0,05% |
Sulu ve Birinci Ekiliş | Ayçiçeği Tohumu (Yağlık) – Ton | 46.425 | 802.343 | 5,79% |
Ayçiçeği Tohumu (Çerezlik) – Ton | 2.554 | 177.885 | 1,44% | |
Sulu ve İkinci Ekiliş | Ayçiçeği Tohumu (Yağlık) – Ton | 349 | 84.825 | 0,41% |
Ayçiçeği Tohumu (Çerezlik) – Ton | 4 | 416 | 0,96% | |
Toplam | 55.142 | 2.550.000 | 2,16% | |
Kaynak: TÜİK, 2023 |
2022 Yılı / Sebzeler | Eskişehir | Türkiye | Türkiye Toplam Üretim Miktarına Oranı (%) |
Fasulye, Taze – Ton | 2.006 | 519.713 | 0,39% |
Barbunya, Taze – Ton | 413 | 75.961 | 0,54% |
Bezelye, Taze – Ton | 5.519 | 120.455 | 4,58% |
Bakla, Taze – Ton | 45 | 38.163 | 0,12% |
Kuşkonmaz – Ton | 399 | 1.342 | 29,73% |
Lahana (Beyaz) – Ton | 2.331 | 666.959 | 0,35% |
Lahana (Kırmızı) – Ton | 1.358 | 238.363 | 0,57% |
Karnabahar – Ton | 4.202 | 239.857 | 1,75% |
Brokoli – Ton | 4.081 | 106.792 | 3,82% |
Marul (Kıvırcık) – Ton | 22.811 | 252.583 | 9,03% |
Marul (Göbekli) – Ton | 2.564 | 204.422 | 1,25% |
Marul (İceberg) – Ton | 4.146 | 104.985 | 3,95% |
Ispanak – Ton | 4.175 | 230.071 | 1,81% |
Pazı – Ton | 10 | 7.429 | 0,13% |
Semizotu – Ton | 1.943 | 12.205 | 15,92% |
Maydanoz – Ton | 12.480 | 105.574 | 11,82% |
Roka – Ton | 29.848 | 40.674 | 73,38% |
Tere – Ton | 3.210 | 10.222 | 31,40% |
Nane – Ton | 329 | 26.911 | 1,22% |
Dereotu – Ton | 1.010 | 10.229 | 9,87% |
Karpuz – Ton | 5.322 | 3.394.783 | 0,16% |
Kavun – Ton | 7.804 | 1.587.230 | 0,49% |
Biber (Salçalık, Kapya) – Ton | 5.079 | 1.481.612 | 0,34% |
Biber (Dolmalık) – Ton | 5.763 | 404.459 | 1,42% |
Biber (Sivri) – Ton | 10.622 | 979.180 | 1,08% |
Hıyar (Sofralık) – Ton | 26.840 | 1.690.523 | 1,59% |
Hıyar (Turşuluk) – Ton | 2.887 | 248.022 | 1,16% |
Patlıcan – Ton | 5.376 | 781.242 | 0,69% |
Domates (Sofralık) – Ton | 102.365 | 7.954.856 | 1,29% |
Domates (Salçalık) – Ton | 2.993 | 5.045.144 | 0,06% |
Bamya – Ton | 7 | 30.484 | 0,02% |
Kabak (Sakız) – Ton | 2.155 | 590.362 | 0,37% |
Bal Kabağı – Ton | 1.735 | 92.968 | 1,87% |
Kabak (Çerezlik) – Ton | 2.724 | 60.970 | 4,47% |
Kudret Narı – Ton | 6 | 84 | 7,14% |
Havuç – Ton | 5.492 | 788.578 | 0,70% |
Sarımsak (Taze) – Ton | 91 | 47.487 | 0,19% |
Sarımsak (Kuru) – Ton | 100 | 140.464 | 0,07% |
Soğan (Taze) – Ton | 15.458 | 124.631 | 12,40% |
Soğan (Kuru) – Ton | 128.295 | 2.350.000 | 5,46% |
Pırasa – Ton | 1.037 | 168.710 | 0,61% |
Kırmızı Pancar – Ton | 255 | 23.543 | 1,08% |
Kereviz (Kök) – Ton | 2.335 | 25.818 | 9,04% |
Turp (Bayır) – Ton | 84 | 13.828 | 0,61% |
Turp (Kırmızı) – Ton | 613 | 171.381 | 0,36% |
Mantar (Kültür) – Ton | 164 | 65.636 | 0,25% |
Toplam | 438.482 | 31.274.905 | 1,40% |
Kaynak: TÜİK, 2023 |
2022 Yılı / Meyveler | Eskişehir | Türkiye | Türkiye Toplam Üretim Miktarına Oranı (%) | |
Plastik Sera | Çilek – Ton | 40 | 48.016 | 0,08% |
Kaynak: TÜİK, 2023 |
Eskişehir 2022 Yılı Tahıl Üretimi | Eskişehir Üretim Miktarı (Ton) | Türkiye Toplam Üretim Miktarı (Ton) | Türkiye Toplam Üretim Miktarına Oranı (%) |
Durum Buğdayı | 3.053 | 3.750.000 | 0,08% |
Buğday, Durum Buğdayı Hariç | 449.841 | 16.000.000 | 2,81% |
Mısır | 412.308 | 8.500.000 | 4,85% |
Arpa (Biralık) | 23 | 400.000 | 0,01% |
Arpa (Diğer) | 280.774 | 8.100.000 | 3,47% |
Çavdar | 3.960 | 273.000 | 1,45% |
Yulaf | 33.070 | 365.000 | 9,06% |
Darı | 231 | 4.168 | 5,54% |
Kuş Yemi | 1.081 | 4.848 | 22,30% |
Triticale | 5.608 | 320.000 | 1,75% |
Kara Buğday | 26 | 1.359 | 1,91% |
Fasulye, Kuru | 344 | 270.000 | 0,13% |
Nohut, Kuru | 6.949 | 580.000 | 1,20% |
Mercimek, Kuru (Kırmızı) | 14 | 400.000 | 0,00% |
Mercimek, Kuru (Yeşil) | 71 | 45.000 | 0,16% |
Burçak (Dane) | 6 | 2.307 | 0,26% |
Kanola Veya Kolza Tohumu | 3.146 | 150.000 | 2,10% |
Ayçiçeği Tohumu (Yağlık) | 52.543 | 2.350.000 | 2,24% |
Ayçiçeği Tohumu (Çerezlik) | 2.599 | 200.000 | 1,30% |
Haşhaş Tohumu | 558 | 12.240 | 4,56% |
Aspir Tohumu | 139 | 30.000 | 0,46% |
Patates (Tatlı Patates Hariç) | 62.767 | 5.200.000 | 1,21% |
Şeker Pancarı | 998.162 | 19.253.962 | 5,18% |
Şeker Pancarı Tohumları | 1.030 | 2.281 | 45,16% |
Fiğ (Adi) (Yeşil Ot) | 13.540 | 2.501.907 | 0,54% |
Fiğ (Macar) (Yeşil Ot) | 24.860 | 995.995 | 2,50% |
Yonca (Yeşilot) | 401.425 | 19.064.213 | 2,11% |
Korunga (Yeşilot) | 1.227 | 1.786.207 | 0,07% |
Yulaf (Yeşilot) | 23.979 | 4.649.051 | 0,52% |
Sorgum (Yeşilot) | 462 | 117.076 | 0,39% |
Triticale (Yeşilot) | 5.436 | 1.072.635 | 0,51% |
Mısır (Hasıl) | 12.705 | 114.672 | 11,08% |
Mısır (Slaj) | 192.750 | 28.558.983 | 0,67% |
Hayvan Pancarı | 701 | 56.360 | 1,24% |
Yem Şalgamı | 150 | 268.890 | 0,06% |
Buğday (Hasıl/Yeşilot) | 6.002 | 310.966 | 1,93% |
Çayır Otu (Yeşilot) | 14.590 | 3.683.405 | 0,40% |
Arpa (Yeşilot) | 1.286 | 482.665 | 0,27% |
Çavdar (Yeşilot) | 502 | 150.885 | 0,33% |
Bezelye (Yemlik) | 7.088 | 475.005 | 1,49% |
İtalyan Çimi (Yemlik) | 4.341 | 2.122.105 | 0,20% |
Korunga Tohumu | 5 | 171 | 2,92% |
Fiğ (Adi) Tohumu) | 6 | 26.229 | 0,02% |
Çim Tohumu | 2.319 | 2.532 | 91,59% |
Yonca Tohumu | 90 | 2.049 | 4,39% |
Haşhaş Kapsülü (Haşhaş Kellesi) | 558 | 12.240 | 4,56% |
Adaçayı | 2 | 2.356 | 0,08% |
Lavanta | 70 | 7.722 | 0,91% |
Oğul Otu (Melisa) | 1 | 324 | 0,31% |
Toplam | 3.032.398 | 132.678.808 | 2,29% |
Kaynak: TÜİK, 2023 |
2022 Yılı / Hayvan Türü | Eskişehir Toplam Canlı Hayvan Sayısı | Türkiye Toplam Canlı Hayvan Sayısı | Türkiye Toplam Canlı Hayvan Sayısına Oranı (%) |
Sığır | 122.662 | 12.801.043 | 0,96% |
Manda | 267 | 61.359 | 0,44% |
Buzağı ve Dana | 32.706 | 4.161.389 | 0,79% |
At | 2.491 | 74.359 | 3,35% |
Eşek | 1.348 | 86.455 | 1,56% |
Koyun | 1.153.901 | 44.687.888 | 2,58% |
Keçi | 111.032 | 11.577.862 | 0,96% |
Toplam | 1.424.407 | 73.450.355 | 1,94% |
Kaynak: TÜİK, 2023 |
2022 Yılı | Eskişehir | Türkiye | Türkiye Toplamına Oranı (%) |
Arıcılık Faaliyeti Yapan Işletme Sayısı | 394 | 95.386 | 0,41% |
Hindi | 10.008 | 3.669.726 | 0,27% |
Kaz | 11.658 | 1.385.507 | 0,84% |
Ördek ve Beç Tavuğu | 3.911 | 432.457 | 0,90% |
Et Tavuğu Sayısı | 3.338.076 | 251.289.799 | 1,33% |
Yapağı (Merinos) (Ton) | 3.049,54 | 12.204 | 24,99% |
Yapağı (Yerli ve Diğerleri) (Ton) | 535,54 | 72.681 | 0,74% |
Tiftik (Ton) | 22,57 | 417 | 5,41% |
Keçi Kılı (Ton) | 67,39 | 6.393 | 1,05% |
Arılar (Kovan Halinde) (Eski Tip) Kovan Sayısı | 163 | 249.738 | 0,07% |
Arılar (Kovan Halinde) (Yeni Tip) Kovan Sayısı | 24.685 | 8.734.938 | 0,28% |
İpek Böceği (Damızlık İpek Böceği Hariç (Kutu) | 30 | 5.577 | 0,54% |
Doğal Bal (Ton) | 176,29 | 118.297 | 0,15% |
İpek Böceği Kozası, Çile Yapmaya Uygun Olanlar) (Ton) | 0,599 | 69 | 0,87% |
Balmumu, Arı (Ton) | 5,30 | 4.165 | 0,13% |
Yumurta Tavuğu Sayısı | 1.416.518 | 109.806.327 | 1,29% |
İpek Böcekçiliği Faaliyeti Yapan Işletme Sayısı | 21 | 1.761 | 1,19% |
Kaynak: TÜİK, 2023 |
2022 Yılı / Süs Bitkileri | Eskişehir | Türkiye | Türkiye Toplam Üretim Miktarına Oranı (%) |
İç Mekan Süs Bitkileri (Oda Bitkileri) – Adet Sayısı | 10.300 | 44.530.347 | 0,02% |
Dış Mekan Süs Bitkileri – Adet Sayısı | 10.098.000 | 537.962.657 | 1,88% |
Toplam | 10.108.300 | 582.493.004 | 1,74% |
Kaynak: TÜİK, 2023 |
2022 Yılı / Süs Bitkileri | Eskişehir | Türkiye | Türkiye Toplam Üretim Miktarına Oranı (%) | |
Cam Sera | İç Mekan Süs Bitkileri (Oda Bitkileri) – Adet Sayısı | 500 | 2.459.782 | 0,02% |
Dış Mekan Süs Bitkileri – Adet Sayısı | 442.320 | 2.629.770 | 16,82% | |
Plastik Sera | İç Mekan Süs Bitkileri (Oda Bitkileri) – Adet Sayısı | 9.800 | 17.594.650 | 0,06% |
Dış Mekan Süs Bitkileri – Adet Sayısı | 794.680 | 114.581.349 | 0,69% | |
Yüksek Tünel | Dış Mekan Süs Bitkileri – Adet Sayısı | 3.621.000 | 79.179.296 | 4,57% |
Toplam | 4.868.300 | 216.444.847 | 2,25% | |
Kaynak: TÜİK, 2023 |