Dış Ticaret
2021 yılı TÜİK verilerine göre Eskişehir, 1.183.564.666 dolar ihracat tutarı ile ülkemizde en çok ihracat yapan iller arasında 20. sıradadır. 1.026.178.398 dolar ithalat tutarı ile ülkemizde en çok ithalat yapan iller arasında ise 22. sıradadır. Son 5 yılda, Eskişehir ekonomisi dış ticaret verileri açısından dalgalanmalar yaşamış olsa da dış ticaret fazlası vermiştir. 2020 yılı ile 2021 yılı karşılaştırıldığında dış ticaret fazlası %20,68 oranında artış göstermiştir. Kayıtlı adresleri farklı illerde olan veya Eskişehir gümrüğü yerine diğer illerde yer alan gümrükleri kullanan işletmelerin yapmış olduğu ihracatlar, resmi ihracat rakamlarına yansımamaktadır. Bu sebeple, resmi veriler Eskişehir Sanayi Odası’nın ihracat rakamları ile farklılık göstermektedir. Eskişehir Sanayi Odası 2020 yılı verilerine göre yıllık ihracat tutarı 2 milyar doların üzerindedir.
Eskişehir Dış Ticaret Verileri
Kaynak: TÜİK (2022)
Eskişehir’in Ülke Bazında İhracatı
Ülke Adı | İhracat Miktarı ($) | Toplam İhracattaki Payı (%) |
ABD | 346.469.569 | 29,27 |
Fransa | 114.192.807 | 9,65 |
Almanya | 98.961.266 | 8,36 |
Romanya | 55.199.292 | 4,66 |
Polonya | 40.487.111 | 3,42 |
İspanya | 34.702.991 | 2,93 |
Avusturya | 33.524.393 | 2,83 |
İtalya | 30.924.678 | 2,61 |
Rusya Federasyonu | 28.146.618 | 2,38 |
Belçika | 27.589.510 | 2,33 |
Birleşik Krallık | 24.633.466 | 2,08 |
Bulgaristan | 16.611.414 | 1,40 |
Sırbistan | 16.557.882 | 1,40 |
Irak | 14.769.758 | 1,25 |
Hollanda | 12.577.146 | 1,06 |
Kaynak: TÜİK (2022) |
Eskişehir’in Ülke Bazında İthalatı
Ülke Adı | İthalat Miktarı ($) | Toplam İthalattaki Payı (%) |
ABD | 242.787.291 | 23,66 |
Çin | 158.523.257 | 15,45 |
İtalya | 87.671.836 | 8,54 |
İspanya | 86.306.384 | 8,41 |
Almanya | 75.490.565 | 7,36 |
Fransa | 41.727.111 | 4,07 |
Rusya Federasyonu | 27.750.996 | 2,70 |
Güney Kore | 27.606.095 | 2,69 |
Malezya | 24.092.804 | 2,35 |
Birleşik Krallık | 16.847.129 | 1,64 |
Mısır | 16.646.530 | 1,62 |
Avusturya | 15.108.335 | 1,47 |
Slovenya | 13.288.550 | 1,29 |
Hindistan | 12.145.633 | 1,18 |
İran | 12.118.110 | 1,18 |
Hollanda | 11.900.727 | 1,16 |
Belçika | 11.521.333 | 1,12 |
Çekya | 10.612.799 | 1,03 |
Kaynak: TÜİK (2022) |
Sektörlere Göre İhracat
ISIC Rev 3 Düzey 2 | İhracat Dolar | Toplam İhracat Miktarı İçindeki Oranı (%) |
Diğer ulaşım araçları | 334.603.216 | 28,27 |
Başka yerde sınıflandırılmamış makine ve teçhizat | 227.463.840 | 19,22 |
Plastik ve kauçuk ürünleri | 116.888.439 | 9,88 |
Metalik olmayan diğer mineral ürünler | 101.238.830 | 8,55 |
Metal eşya sanayi (makine ve teçhizatı hariç) | 68.823.547 | 5,81 |
Gıda ürünleri ve içecek | 61.778.991 | 5,22 |
Başka yerde sınıflandırılmamış elektrikli mekina ve cihazlar | 48.206.714 | 4,07 |
Taşocakçılığı ve diğer madencilik | 44.358.495 | 3,75 |
Motorlu kara taşıtı ve römorklar | 40.712.480 | 3,44 |
Kimyasal madde ve ürünler | 37.923.071 | 3,20 |
Mobilya ve başka yerde sınıflandırılmamış diğer ürünler | 26.297.246 | 2,22 |
Ana metal sanayi | 25.966.853 | 2,19 |
Tarım ve hayvancılık | 12.277.520 | 1,04 |
Tıbbi aletler; hassas optik aletler ve saat | 11.886.548 | 1,00 |
Tekstil ürünleri | 10.067.807 | 0,85 |
Giyim eşyası | 5.200.900 | 0,44 |
Kağıt ve kağıt ürünleri | 2.844.987 | 0,24 |
Atık ve hurdalar | 2.320.889 | 0,20 |
Kok kömürü, rafine edilmiş petrol ürünleri ve nükleer yakıtlar | 2.288.273 | 0,19 |
Ağaç ve mantar ürünleri (mobilya hariç); hasır vb. örülerek yapılan maddeler | 1.217.535 | 0,10 |
Dabaklanmış deri, bavul, el çantası, saraciye ve ayakkabı | 556,233 | |
Metal cevherleri | 257,273 | |
Büro, muhasebe ve bilgi işleme makinaları | 181,157 | |
Radyo, televizyon, haberleşme teçhizatı ve cihazları | 97,783 | |
Basım ve yayım; plak, kaset vb. | 51,964 | |
Ormancılık ve tomrukçuluk | 38,309 | |
Eğlence, kültür ve sporla ilgili faaliyetler | 15,766 | |
TOPLAM | 1.183.564.666 | |
Kaynak: TÜİK (2022) |
Sektörlere Göre İthalat
ISIC Rev 3 Düzey 2 | İthalat Miktarı ($) | Toplam İthalat Miktarı İçindeki Oranı (%) |
Başka yerde sınıflandırılmamış makine ve teçhizat | 168.513.253 | 16,42 |
Kimyasal madde ve ürünler | 158.845.114 | 15,48 |
Ana metal sanayi | 145.497.555 | 14,18 |
Metal eşya sanayi (makine ve teçhizatı hariç) | 142.842.638 | 13,92 |
Başka yerde sınıflandırılmamış elektrikli mekina ve cihazlar | 85.293.305 | 8,31 |
Diğer ulaşım araçları | 82.968.958 | 8,09 |
Motorlu kara taşıtı ve römorklar | 57.687.503 | 5,62 |
Plastik ve kauçuk ürünleri | 34.570.741 | 3,37 |
Gıda ürünleri ve içecek | 34.374.829 | 3,35 |
Tarım ve hayvancılık | 27.931.857 | 2,72 |
Metalik olmayan diğer mineral ürünler | 27.204.871 | 2,65 |
Tıbbi aletler; hassas optik aletler ve saat | 15.980.187 | 1,56 |
Kağıt ve kağıt ürünleri | 14.249.042 | 1,39 |
Radyo, televizyon, haberleşme teçhizatı ve cihazları | 8.559.411 | 0,83 |
Taşocakçılığı ve diğer madencilik | 6.321.557 | 0,62 |
Tekstil ürünleri | 6.159.191 | 0,60 |
Mobilya ve başka yerde sınıflandırılmamış diğer ürünler | 2.366.949 | 0,23 |
Kok kömürü, rafine edilmiş petrol ürünleri ve nükleer yakıtlar | 2.345.763 | 0,23 |
Büro, muhasebe ve bilgi işleme makinaları | 1.387.365 | 0,14 |
Ağaç ve mantar ürünleri (mobilya hariç); hasır vb. örülerek yapılan maddeler | 1.115.453 | 0,11 |
Ormancılık ve tomrukçuluk | 721,785 | |
Atık ve hurdalar | 424,392 | |
Dabaklanmış deri, bavul, el çantası, saraciye ve ayakkabı | 238,342 | |
Giyim eşyası | 224,228 | |
Basım ve yayım; plak, kaset vb. | 216,624 | |
Eğlence, kültür ve sporla ilgili faaliyetler | 75,584 | |
Metal cevherleri | 47,602 | |
Maden kömürü , linyit ve turb | 10,912 | |
Diğer iş faliyetleri | 3,387 | |
TOPLAM | 1.026.178.398 | |
Kaynak: TÜİK (2022) |